Aufruf-Statistik für w00a5252

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2023
Erstellt am 01-Jan-2024 02:24 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2023
Summe der Anfragen 4921
Summe der Dateien 2674
Summe Seiten 4523
Summe Besuche 1689
Summe Volumen 161.09 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 682
Summe der unterschiedlichen URLs 309
Summe der unterschiedlichen Verweise 300
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 246
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 245
Anfragen pro Tag 158 509
Dateien pro Tag 86 264
Seiten pro Tag 145 494
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 97
Besuche pro Tag 54 127
Volumen pro Tag 5.20 MB 20.28 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 54.34% 2674
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 20.36% 1002
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.10% 5
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.35% 17
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.42% 119
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 22.41% 1103
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 1

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2023

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2023 (Top 20 von 644 URLs)
# Anfragen URL
1 47 4.26% /www.info@sorgenfellchen.de
2 39 3.54% /sitemap.xml
3 24 2.18% /wp-login.php
4 22 1.99% /url(images/hintergrund.jpg) background-repeatrepeat-x
5 11 1.00% /kontakt.html/r
6 11 1.00% /selbstgebaute_ställe.htm
7 11 1.00% /sorgenfellchen.html/r
8 10 0.91% /images/katze.png100
9 10 0.91% / /r
10 10 0.91% / /r tiervermittlung.html
11 10 0.91% /impressum.html/r
12 10 0.91% /style.php
13 9 0.82% /buch.html/r
14 9 0.82% /selbstgebaute_ställe.htm
15 7 0.63% /ads.txt
16 6 0.54% /humans.txt
17 5 0.45% /wordpress
18 5 0.45% /wp-info.php
19 5 0.45% / __ tiervermittlung.html
20 5 0.45% /repeater.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 188 3.82% 140 5.24% 169 3.74% 95 5.62% 37 5.43% 11.88 MB 7.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 272 5.53% 100 3.74% 269 5.95% 80 4.74% 34 4.99% 8.99 MB 5.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 314 6.38% 156 5.83% 249 5.51% 78 4.62% 37 5.43% 6.96 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 287 5.83% 121 4.53% 246 5.44% 78 4.62% 39 5.72% 7.79 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 509 10.34% 264 9.87% 494 10.92% 127 7.52% 97 14.22% 9.39 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 173 3.52% 94 3.52% 171 3.78% 57 3.37% 38 5.57% 7.68 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 288 5.85% 107 4.00% 278 6.15% 66 3.91% 38 5.57% 9.57 MB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 317 6.44% 98 3.66% 283 6.26% 44 2.61% 32 4.69% 5.41 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 215 4.37% 196 7.33% 215 4.75% 101 5.98% 30 4.40% 20.28 MB 12.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 63 1.28% 45 1.68% 60 1.33% 47 2.78% 36 5.28% 3.46 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 72 1.46% 58 2.17% 65 1.44% 50 2.96% 37 5.43% 2.97 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 85 1.73% 69 2.58% 72 1.59% 50 2.96% 29 4.25% 4.75 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 198 4.02% 61 2.28% 181 4.00% 39 2.31% 24 3.52% 2.40 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 51 1.04% 45 1.68% 50 1.11% 43 2.55% 30 4.40% 2.90 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 335 6.81% 190 7.11% 323 7.14% 98 5.80% 81 11.88% 2.93 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 293 5.95% 49 1.83% 293 6.48% 42 2.49% 18 2.64% 4.36 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 73 1.48% 53 1.98% 72 1.59% 42 2.49% 25 3.67% 3.22 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 72 1.46% 51 1.91% 57 1.26% 34 2.01% 24 3.52% 2.34 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 115 2.34% 69 2.58% 108 2.39% 69 4.09% 58 8.50% 2.47 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 114 2.32% 42 1.57% 107 2.37% 35 2.07% 22 3.23% 2.91 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 30 0.61% 21 0.79% 27 0.60% 18 1.07% 14 2.05% 770.32 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 66 1.34% 58 2.17% 59 1.30% 39 2.31% 35 5.13% 1.36 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 87 1.77% 74 2.77% 74 1.64% 51 3.02% 13 1.91% 5.49 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 89 1.81% 55 2.06% 75 1.66% 48 2.84% 41 6.01% 1.81 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 106 2.15% 104 3.89% 92 2.03% 33 1.95% 15 2.20% 9.79 MB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 108 2.19% 104 3.89% 103 2.28% 39 2.31% 35 5.13% 8.43 MB 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 56 1.14% 26 0.97% 38 0.84% 37 2.19% 51 7.48% 247.21 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 79 1.61% 51 1.91% 64 1.41% 34 2.01% 21 3.08% 1.81 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 105 2.13% 58 2.17% 91 2.01% 52 3.08% 48 7.04% 4.62 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 79 1.61% 60 2.24% 64 1.41% 33 1.95% 25 3.67% 3.95 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 82 1.67% 55 2.06% 74 1.64% 35 2.07% 34 4.99% 185.13 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 345 7.01% 6 206 7.70% 10 322 7.12% 356.56 KB 10.79 MB 6.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 17 532 10.81% 11 371 13.87% 16 510 11.28% 324.36 KB 9.82 MB 6.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 5 180 3.66% 4 142 5.31% 4 153 3.38% 260.40 KB 7.88 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 5 174 3.54% 3 107 4.00% 5 167 3.69% 239.83 KB 7.26 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 5 175 3.56% 3 114 4.26% 5 161 3.56% 264.73 KB 8.01 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 4 149 3.03% 2 90 3.37% 4 133 2.94% 206.64 KB 6.26 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 8 254 5.16% 3 123 4.60% 6 211 4.67% 231.35 KB 7.00 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 5 170 3.45% 2 86 3.22% 5 160 3.54% 219.81 KB 6.65 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 13 412 8.37% 2 92 3.44% 12 399 8.82% 220.97 KB 6.69 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 6 186 3.78% 2 78 2.92% 5 178 3.94% 222.55 KB 6.74 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 6 197 4.00% 2 84 3.14% 6 189 4.18% 227.30 KB 6.88 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 5 185 3.76% 2 65 2.43% 5 176 3.89% 147.91 KB 4.48 MB 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 6 209 4.25% 3 122 4.56% 4 153 3.38% 222.85 KB 6.75 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 5 158 3.21% 2 85 3.18% 4 151 3.34% 180.14 KB 5.45 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 4 149 3.03% 2 91 3.40% 4 130 2.87% 147.30 KB 4.46 MB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 4 151 3.07% 2 78 2.92% 3 113 2.50% 160.11 KB 4.85 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 4 145 2.95% 3 101 3.78% 4 136 3.01% 173.03 KB 5.24 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 4 150 3.05% 2 88 3.29% 4 144 3.18% 183.88 KB 5.57 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 5 171 3.47% 3 101 3.78% 4 154 3.40% 227.13 KB 6.88 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 6 205 4.17% 3 108 4.04% 6 198 4.38% 215.89 KB 6.54 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 5 165 3.35% 3 109 4.08% 5 156 3.45% 244.62 KB 7.41 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 6 206 4.19% 2 62 2.32% 6 192 4.24% 193.13 KB 5.85 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 3 112 2.28% 2 70 2.62% 3 100 2.21% 186.77 KB 5.65 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 4 141 2.87% 3 101 3.78% 4 137 3.03% 263.94 KB 7.99 MB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 309 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1174 23.86% 133.05 MB 82.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
2 1002 20.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//sorgenfellchen_de/usage_202307.html
3 365 7.42% 1.23 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 105 2.13% 13.04 MB 8.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/sorgenfellchen_de/usage_202201.html
5 75 1.52% 136.11 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tierbetreuung.html
6 55 1.12% 113.52 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
7 49 1.00% 66.15 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
8 39 0.79% 57.27 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /buch.html
9 38 0.77% 95.22 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sorgenfellchen.html
10 38 0.77% 76.29 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tiervermittlung.html
11 34 0.69% 74.03 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erfolgsgeschichten.html
12 16 0.33% 2.58 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202308.html
13 13 0.26% 100.18 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201502.html
14 12 0.24% 520 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /google4b9b4b64dbcc378e.html
15 11 0.22% 1.08 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/sorgenfellchen_de/usage_202012.html
16 11 0.22% 1.41 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
17 10 0.20% 1.22 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201705.html
18 6 0.12% 87.94 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA3/LICENSE
19 5 0.10% 5.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
20 5 0.10% 45.46 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
21 5 0.10% 45.60 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201605.html
22 4 0.08% 18.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//sorgenfellchen_de/error_202103.html
23 4 0.08% 6.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201609.html
24 4 0.08% 5.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201803.html
25 4 0.08% 165.51 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/sorgenfellchen_de/usage_202310.html
26 4 0.08% 36.54 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201412.html
27 4 0.08% 32.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201504.html
28 4 0.08% 35.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201508.html
29 4 0.08% 198.43 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201611.html
30 3 0.06% 5.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201610.html

Top 10 von 309 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1174 23.86% 133.05 MB 82.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
2 105 2.13% 13.04 MB 8.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/sorgenfellchen_de/usage_202201.html
3 16 0.33% 2.58 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202308.html
4 11 0.22% 1.41 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
5 365 7.42% 1.23 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 10 0.20% 1.22 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201705.html
7 11 0.22% 1.08 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/sorgenfellchen_de/usage_202012.html
8 4 0.08% 198.43 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201611.html
9 2 0.04% 180.78 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202006.html
10 4 0.08% 165.51 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/sorgenfellchen_de/usage_202310.html

Top 10 von 142 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1174 23.86% 687 48.24% /usage/usage_201506.html
2 365 7.42% 297 20.86% /
3 105 2.13% 46 3.23% /usage/sorgenfellchen_de/usage_202201.html
4 1002 20.36% 41 2.88% /usage//sorgenfellchen_de/usage_202307.html
5 75 1.52% 32 2.25% /tierbetreuung.html
6 38 0.77% 17 1.19% /tiervermittlung.html
7 55 1.12% 15 1.05% /kontakt.html
8 16 0.33% 15 1.05% /usage/usage_202308.html
9 39 0.79% 14 0.98% /buch.html
10 49 1.00% 14 0.98% /impressum.html

Top 10 von 154 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1174 23.86% 687 48.65% /usage/usage_201506.html
2 365 7.42% 282 19.97% /
3 105 2.13% 47 3.33% /usage/sorgenfellchen_de/usage_202201.html
4 1002 20.36% 41 2.90% /usage//sorgenfellchen_de/usage_202307.html
5 55 1.12% 30 2.12% /kontakt.html
6 75 1.52% 24 1.70% /tierbetreuung.html
7 38 0.77% 19 1.35% /tiervermittlung.html
8 49 1.00% 17 1.20% /impressum.html
9 38 0.77% 15 1.06% /sorgenfellchen.html
10 16 0.33% 15 1.06% /usage/usage_202308.html

Top 30 von 682 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 240 4.88% 0 0.00% 45.94 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 103.102.228.207
2 206 4.19% 206 7.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% mm-191-93-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
3 160 3.25% 160 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% mm-163-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
4 153 3.11% 153 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% mm-107-66-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
5 140 2.84% 140 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.65% mm-45-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
6 135 2.74% 106 3.96% 11.83 MB 7.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 2.43% ns558982.ip-54-39-50.net
7 124 2.52% 124 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% mm-149-62-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 103 2.09% 0 0.00% 19.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 185.223.152.75
9 99 2.01% 99 3.70% 11.23 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 2.25% unn-149-102-238-160.datapacket.com
10 92 1.87% 57 2.13% 108.80 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.18% astra4211.startdedicated.de
11 92 1.87% 57 2.13% 109.94 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.30% astra4287.startdedicated.de
12 67 1.36% 67 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% mm-17-93-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 67 1.36% 67 2.51% 7.60 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.18% unn-149-102-244-37.datapacket.com
14 57 1.16% 57 2.13% 6.46 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.01% 5.254.23.78
15 48 0.98% 1 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 104.248.74.65
16 45 0.91% 45 1.68% 5.10 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 2.13% 146.70.218.74
17 44 0.89% 44 1.65% 4.99 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.24% unn-149-34-252-54.datapacket.com
18 42 0.85% 42 1.57% 4.76 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.53% 172.111.128.233
19 39 0.79% 39 1.46% 4.42 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.47% 172.94.87.72
20 34 0.69% 34 1.27% 3.86 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.59% unn-169-150-208-150.datapacket.com
21 33 0.67% 33 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 217.138.215.155
22 32 0.65% 32 1.20% 3.63 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 1.42% alw.serv202.alwreach.com
23 32 0.65% 32 1.20% 3.63 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 1.42% unn-149-88-19-6.datapacket.com
24 31 0.63% 31 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.30% 37.120.192.131
25 31 0.63% 31 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% mm-39-65-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 28 0.57% 28 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 37.120.192.94
27 27 0.55% 20 0.75% 40.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 107.3.195.35.bc.googleusercontent.com
28 25 0.51% 25 0.93% 2.84 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.12% swe-net-ip.as51430.net
29 23 0.47% 1 0.04% 6.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 52.230.152.253
30 20 0.41% 20 0.75% 83.49 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.65% 39.62.2.226

Top 10 von 682 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 135 2.74% 106 3.96% 11.83 MB 7.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 2.43% ns558982.ip-54-39-50.net
2 99 2.01% 99 3.70% 11.23 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 2.25% unn-149-102-238-160.datapacket.com
3 67 1.36% 67 2.51% 7.60 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.18% unn-149-102-244-37.datapacket.com
4 57 1.16% 57 2.13% 6.46 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.01% 5.254.23.78
5 45 0.91% 45 1.68% 5.10 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 2.13% 146.70.218.74
6 44 0.89% 44 1.65% 4.99 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.24% unn-149-34-252-54.datapacket.com
7 42 0.85% 42 1.57% 4.76 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.53% 172.111.128.233
8 39 0.79% 39 1.46% 4.42 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.47% 172.94.87.72
9 34 0.69% 34 1.27% 3.86 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.59% unn-169-150-208-150.datapacket.com
10 32 0.65% 32 1.20% 3.63 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 1.42% alw.serv202.alwreach.com

Top 30 von 300 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2152 43.73% - (Direct Request)
2 487 9.90% http://filmkachat.ru
3 287 5.83% http://rabotaonlinefree.ru
4 228 4.63% https://rabotaonlinefree.ru
5 28 0.57% https://m3gaglkf7lsmb54yd6etzonion.com
6 24 0.49% https://m3ga555darknet.com
7 23 0.47% https://m3gaglkf7lsmb54yd6etzonion.com/
8 22 0.45% https://kraken4att.com
9 22 0.45% https://kraken4att.com/
10 21 0.43% https://ledger-live-desktop-app.org
11 19 0.39% https://mega-market.sbs
12 18 0.37% https://sites.google.com/view/whatsapweblogin
13 17 0.35% http://fgt6swswecjpnoxqky5sowfauzgeka7upiukheiuts6iqrkzwtmkq5ad.onion
14 17 0.35% https://m3ga555darknet.com/
15 16 0.33% https://blacksprut.support/
16 15 0.30% https://4kraken.com/
17 15 0.30% https://anobanko.com
18 15 0.30% https://anobanko.com/
19 15 0.30% https://elllstudio.ru
20 15 0.30% https://elllstudio.ru/
21 15 0.30% https://in.krkn.top
22 15 0.30% https://mega-market.sbs/
23 15 0.30% https://mega555letmeknowtwebs.com/
24 14 0.28% https://ledger-live-desktop-app.org/
25 14 0.28% https://m3qa.gl
26 14 0.28% https://ozempik.com.ru/
27 13 0.26% http://fgt6swswecjpnoxqky5sowfauzgeka7upiukheiuts6iqrkzwtmkq5ad.onion/
28 13 0.26% https://m3ga.store.sb
29 13 0.26% https://m3qa.gl/
30 13 0.26% https://mego.hn

Top 15 von 246 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3035 61.67% Browser: Safari
2 696 14.14% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 343 6.97% Go-http-client/1.1
4 276 5.61% Browser: Firefox
5 115 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 82 1.67% Spider: MJ12bot
7 50 1.02% Spider: Googlebot
8 39 0.79% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
9 28 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
10 24 0.49% Browser: MSIE
11 23 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 22 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 20 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
14 15 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 12 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2023

Top 30 von 40 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1146 23.29% 1021 38.18% 70.45 MB 43.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 881 17.90% 881 32.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
3 741 15.06% 388 14.51% 3.65 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 490 9.96% 344 12.86% 24.21 MB 15.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 418 8.49% 321 12.00% 11.33 MB 7.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 263 5.34% 173 6.47% 16.11 MB 10.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 241 4.90% 0 0.00% 46.13 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
8 151 3.07% 149 5.57% 12.51 MB 7.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 106 2.15% 3 0.11% 24.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
10 69 1.40% 69 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
11 68 1.38% 63 2.36% 6.59 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
12 63 1.28% 23 0.86% 175.04 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 32 0.65% 31 1.16% 3.18 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
14 30 0.61% 30 1.12% 3.40 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
15 28 0.57% 26 0.97% 37.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
16 26 0.53% 17 0.64% 1.82 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
17 20 0.41% 20 0.75% 83.49 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Pakistan Pakistan
18 18 0.37% 18 0.67% 1.71 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
