Aufruf-Statistik für sorgenfellchen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2014
Erstellt am 01-Sep-2014 00:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2014
Summe der Anfragen 2772
Summe der Dateien 1020
Summe Seiten 2012
Summe Besuche 1406
Summe in kb 20069
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 330
Summe der unterschiedlichen URLs 29
Summe der unterschiedlichen Verweise 65
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 108
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 87
Anfragen pro Tag 89 196
Dateien pro Tag 32 78
Seiten pro Tag 64 120
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 10 26
Besuche pro Tag 45 63
kb pro Tag 647 1943
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 36.80% 1020
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.32% 9
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.14% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.80% 133
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 7.40% 205
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 50.51% 1400
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 1

Tages-Statistik im Monat August 2014

Tages-Statistik im Monat August 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 83 2.99% 25 2.45% 79 3.93% 61 4.34% 22 6.67% 109 0.54%
2 125 4.51% 48 4.71% 109 5.42% 58 4.13% 19 5.76% 470 2.34%
3 94 3.39% 46 4.51% 62 3.08% 40 2.84% 22 6.67% 764 3.81%
4 110 3.97% 43 4.22% 70 3.48% 58 4.13% 26 7.88% 1080 5.38%
5 61 2.20% 12 1.18% 55 2.73% 44 3.13% 19 5.76% 46 0.23%
6 103 3.72% 46 4.51% 74 3.68% 45 3.20% 18 5.45% 654 3.26%
7 66 2.38% 39 3.82% 29 1.44% 25 1.78% 17 5.15% 1066 5.31%
8 82 2.96% 35 3.43% 51 2.53% 42 2.99% 19 5.76% 819 4.08%
9 81 2.92% 37 3.63% 57 2.83% 47 3.34% 21 6.36% 753 3.75%
10 120 4.33% 40 3.92% 92 4.57% 58 4.13% 21 6.36% 749 3.73%
11 79 2.85% 47 4.61% 48 2.39% 32 2.28% 19 5.76% 794 3.96%
12 117 4.22% 49 4.80% 68 3.38% 33 2.35% 24 7.27% 1313 6.54%
13 90 3.25% 25 2.45% 76 3.78% 63 4.48% 25 7.58% 423 2.11%
14 76 2.74% 17 1.67% 64 3.18% 49 3.49% 22 6.67% 384 1.91%
15 90 3.25% 44 4.31% 75 3.73% 58 4.13% 23 6.97% 446 2.22%
16 80 2.89% 41 4.02% 44 2.19% 37 2.63% 15 4.55% 1063 5.29%
17 91 3.28% 35 3.43% 47 2.34% 39 2.77% 12 3.64% 880 4.38%
18 93 3.35% 18 1.76% 79 3.93% 54 3.84% 21 6.36% 382 1.90%
19 110 3.97% 42 4.12% 74 3.68% 52 3.70% 21 6.36% 1081 5.39%
20 100 3.61% 33 3.24% 79 3.93% 52 3.70% 23 6.97% 608 3.03%
21 89 3.21% 32 3.14% 63 3.13% 51 3.63% 22 6.67% 729 3.63%
22 126 4.55% 52 5.10% 78 3.88% 63 4.48% 23 6.97% 1113 5.54%
23 60 2.16% 1 0.10% 59 2.93% 45 3.20% 13 3.94% 19 0.09%
24 103 3.72% 30 2.94% 88 4.37% 47 3.34% 17 5.15% 439 2.19%
25 58 2.09% 2 0.20% 58 2.88% 35 2.49% 13 3.94% 22 0.11%
26 35 1.26% 16 1.57% 21 1.04% 17 1.21% 12 3.64% 376 1.87%
27 45 1.62% 29 2.84% 19 0.94% 16 1.14% 14 4.24% 712 3.55%
28 54 1.95% 18 1.76% 42 2.09% 35 2.49% 17 5.15% 365 1.82%
29 78 2.81% 7 0.69% 78 3.88% 54 3.84% 22 6.67% 32 0.16%
30 196 7.07% 78 7.65% 120 5.96% 58 4.13% 21 6.36% 1943 9.68%
31 77 2.78% 33 3.24% 54 2.68% 43 3.06% 18 5.45% 435 2.17%

Stunden-Statistik im Monat August 2014

Stunden-Statistik im Monat August 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 112 4.04% 1 45 4.41% 2 76 3.78% 36 1108 5.52%
1 4 133 4.80% 2 71 6.96% 2 82 4.08% 48 1478 7.37%
2 3 121 4.37% 1 45 4.41% 2 81 4.03% 35 1086 5.41%
3 3 107 3.86% 1 42 4.12% 2 81 4.03% 25 776 3.87%
4 2 87 3.14% 1 34 3.33% 1 59 2.93% 24 737 3.67%
5 3 105 3.79% 1 36 3.53% 2 82 4.08% 25 772 3.85%
6 4 124 4.47% 1 32 3.14% 3 107 5.32% 13 413 2.06%
7 2 88 3.17% 0 16 1.57% 2 83 4.13% 2 72 0.36%
8 3 95 3.43% 1 42 4.12% 1 61 3.03% 25 777 3.87%
9 3 112 4.04% 1 49 4.80% 2 79 3.93% 25 769 3.83%
10 3 98 3.54% 0 8 0.78% 3 96 4.77% 1 46 0.23%
11 2 88 3.17% 1 32 3.14% 1 59 2.93% 23 728 3.63%
12 3 105 3.79% 1 41 4.02% 2 81 4.03% 25 779 3.88%
13 2 78 2.81% 1 34 3.33% 1 50 2.49% 24 735 3.66%
14 6 192 6.93% 1 60 5.88% 4 149 7.41% 38 1180 5.88%
15 3 98 3.54% 1 34 3.33% 2 67 3.33% 25 789 3.93%
16 2 80 2.89% 0 6 0.59% 2 78 3.88% 1 39 0.19%
17 4 141 5.09% 2 73 7.16% 3 93 4.62% 38 1168 5.82%
18 3 120 4.33% 1 35 3.43% 3 106 5.27% 15 465 2.32%
19 4 141 5.09% 2 78 7.65% 2 72 3.58% 60 1861 9.28%
20 3 111 4.00% 1 33 3.24% 2 69 3.43% 24 743 3.70%
21 2 92 3.32% 1 36 3.53% 1 59 2.93% 24 755 3.76%
22 6 211 7.61% 2 72 7.06% 4 149 7.41% 52 1617 8.06%
23 4 133 4.80% 2 66 6.47% 3 93 4.62% 38 1173 5.85%

Top 11 von 29 URLs
# Anfragen kb URL
1 279 10.06% 926 4.61% /
2 44 1.59% 74 0.37% /erfolgsgeschichten.html
3 44 1.59% 55 0.27% /tierbetreuung.html
4 34 1.23% 47 0.23% /buch.html
5 33 1.19% 43 0.21% /kontakt.html
6 29 1.05% 58 0.29% /impressum.html
7 27 0.97% 75 0.37% /sorgenfellchen.html
8 26 0.94% 55 0.28% /tiervermittlung.html
9 6 0.22% 1 0.00% /usage/
10 1 0.04% 7 0.03% /
11 1 0.04% 0 0.00% /google4b9b4b64dbcc378e.html

Top 10 von 29 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 279 10.06% 926 4.61% /
2 27 0.97% 75 0.37% /sorgenfellchen.html
3 44 1.59% 74 0.37% /erfolgsgeschichten.html
4 29 1.05% 58 0.29% /impressum.html
5 26 0.94% 55 0.28% /tiervermittlung.html
6 44 1.59% 55 0.27% /tierbetreuung.html
7 34 1.23% 47 0.23% /buch.html
8 33 1.19% 43 0.21% /kontakt.html
9 1 0.04% 7 0.03% /
10 6 0.22% 1 0.00% /usage/

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 279 10.06% 247 64.83% /
2 44 1.59% 30 7.87% /erfolgsgeschichten.html
3 44 1.59% 28 7.35% /tierbetreuung.html
4 34 1.23% 21 5.51% /buch.html
5 33 1.19% 17 4.46% /kontakt.html
6 29 1.05% 14 3.67% /impressum.html
7 27 0.97% 12 3.15% /sorgenfellchen.html
8 26 0.94% 10 2.62% /tiervermittlung.html
9 1 0.04% 1 0.26% /
10 1 0.04% 1 0.26% /google4b9b4b64dbcc378e.html

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 279 10.06% 235 62.67% /
2 44 1.59% 31 8.27% /tierbetreuung.html
3 44 1.59% 27 7.20% /erfolgsgeschichten.html
4 33 1.19% 20 5.33% /kontakt.html
5 34 1.23% 18 4.80% /buch.html
6 29 1.05% 14 3.73% /impressum.html
7 27 0.97% 14 3.73% /sorgenfellchen.html
8 26 0.94% 12 3.20% /tiervermittlung.html
9 6 0.22% 2 0.53% /usage/
10 1 0.04% 1 0.27% /

Top 30 von 330 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 147 5.30% 0 0.00% 31 0.15% 102 7.25% 61.41.88.62
2 146 5.27% 0 0.00% 31 0.15% 115 8.18% 112.170.185.143
3 118 4.26% 0 0.00% 25 0.12% 61 4.34% 121.174.118.169
4 86 3.10% 32 3.14% 856 4.27% 1 0.07% e179030028.adsl.alicedsl.de
5 53 1.91% 0 0.00% 11 0.06% 38 2.70% 182.216.181.220
6 53 1.91% 0 0.00% 11 0.06% 36 2.56% 221.147.71.189
7 51 1.84% 0 0.00% 11 0.05% 42 2.99% 58.142.242.5
8 48 1.73% 0 0.00% 10 0.05% 34 2.42% 116.127.144.114
9 43 1.55% 0 0.00% 9 0.05% 37 2.63% 182.225.243.236
10 41 1.48% 0 0.00% 9 0.04% 33 2.35% 121.140.122.148
11 39 1.41% 0 0.00% 8 0.04% 23 1.64% 119.203.9.111
12 39 1.41% 0 0.00% 8 0.04% 26 1.85% 14.138.98.109
13 36 1.30% 19 1.86% 500 2.49% 1 0.07% dslb-178-008-087-074.178.008.pools.vodafone-ip.de
14 32 1.15% 27 2.65% 775 3.86% 2 0.14% chello080108138069.7.12.vie.surfer.at
15 31 1.12% 0 0.00% 7 0.03% 15 1.07% 119.198.100.51
16 30 1.08% 11 1.08% 235 1.17% 1 0.07% 62.159.116.132
17 30 1.08% 25 2.45% 699 3.48% 2 0.14% p5b0220f2.dip0.t-ipconnect.de
18 28 1.01% 0 0.00% 6 0.03% 14 1.00% 124.197.184.161
19 27 0.97% 27 2.65% 95 0.48% 2 0.14% static.203.232.251.148.clients.your-server.de
20 25 0.90% 9 0.88% 47 0.23% 1 0.07% 69.58.178.59
21 25 0.90% 4 0.39% 10 0.05% 20 1.42% crawl-66-249-78-85.googlebot.com
22 24 0.87% 4 0.39% 9 0.05% 19 1.35% crawl-66-249-78-99.googlebot.com
23 22 0.79% 0 0.00% 5 0.02% 16 1.14% 14.37.167.62
24 22 0.79% 0 0.00% 5 0.02% 22 1.56% 221.150.182.216
25 21 0.76% 0 0.00% 4 0.02% 21 1.49% 61.81.68.201
26 20 0.72% 0 0.00% 4 0.02% 16 1.14% 211.224.18.79
27 20 0.72% 3 0.29% 8 0.04% 14 1.00% crawl-66-249-78-92.googlebot.com
28 19 0.69% 0 0.00% 4 0.02% 13 0.92% 175.213.32.69
29 17 0.61% 2 0.20% 14 0.07% 1 0.07% 199.19.249.196
30 17 0.61% 0 0.00% 4 0.02% 16 1.14% 211.211.63.204

Top 10 von 330 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 86 3.10% 32 3.14% 856 4.27% 1 0.07% e179030028.adsl.alicedsl.de
2 32 1.15% 27 2.65% 775 3.86% 2 0.14% chello080108138069.7.12.vie.surfer.at
3 30 1.08% 25 2.45% 699 3.48% 2 0.14% p5b0220f2.dip0.t-ipconnect.de
4 36 1.30% 19 1.86% 500 2.49% 1 0.07% dslb-178-008-087-074.178.008.pools.vodafone-ip.de
5 16 0.58% 12 1.18% 358 1.78% 1 0.07% 62.47.119.38
6 15 0.54% 14 1.37% 349 1.74% 1 0.07% 122.148.195.200.static.copel.net
7 13 0.47% 12 1.18% 349 1.74% 1 0.07% 121.169.194.17
8 13 0.47% 12 1.18% 349 1.74% 1 0.07% 121.54.44.94
9 13 0.47% 12 1.18% 349 1.74% 1 0.07% 124244129042.ctinets.com
10 13 0.47% 12 1.18% 349 1.74% 1 0.07% 177-103-74-7.dsl.telesp.net.br

Top 30 von 65 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1883 67.93% - (Direct Request)
2 17 0.61% http://morshem.free.fr/
3 13 0.47% http://www.google.de/
4 5 0.18% http://semalt.semalt.com/crawler.php
5 4 0.14% http://97.semalt.com/crawler.php
6 4 0.14% http://sucuri.net
7 3 0.11% http://sunny.moorparkcollege.edu/~lclark/ENSC M01 M W afternoons 07.htm
8 3 0.11% http://www.google.at/url
9 3 0.11% http://www.google.com
10 3 0.11% http://www.google.de/url
11 2 0.07% http://77.semalt.com/crawler.php
12 2 0.07% http://82.semalt.com/crawler.php
13 2 0.07% http://www.facebook.com/
14 2 0.07% http://www.google.com/url
15 1 0.04% http://100.semalt.com/crawler.php
16 1 0.04% http://110.semalt.com/crawler.php
17 1 0.04% http://12.semalt.com/crawler.php
18 1 0.04% http://15135.semalt.com/crawler.php
19 1 0.04% http://168.semalt.com/crawler.php
20 1 0.04% http://182238.semalt.com/crawler.php
21 1 0.04% http://21.semalt.com/crawler.php
22 1 0.04% http://22.semalt.com/crawler.php
23 1 0.04% http://224.semalt.com/crawler.php
24 1 0.04% http://300.semalt.com/crawler.php
25 1 0.04% http://31.semalt.com/crawler.php
26 1 0.04% http://32.semalt.com/crawler.php
27 1 0.04% http://34.semalt.com/crawler.php
28 1 0.04% http://36.semalt.com/crawler.php
29 1 0.04% http://4.semalt.com/crawler.php
30 1 0.04% http://44.semalt.com/crawler.php

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% sorgenfellchen berlin
2 1 50.00% sorgenfellchen.de

Top 15 von 108 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1199 43.25% GTWek
2 587 21.18% Browser: Safari
3 205 7.40% Spider: Googlebot
4 202 7.29% Browser: Firefox
5 171 6.17% Browser: MSIE
6 99 3.57% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 65 2.34% Spider: MJ12bot
8 29 1.05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; LG-D802 Build/KOT49I.D80220d) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.135
9 22 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 20 0.72% Crawler powered by contentDetection (www.mindup.de)
11 20 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 18 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.1.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
13 17 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 15 0.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
15 13 0.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Sa

Anfragen aus Laendern im Monat August 2014

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1212 43.72% 12 1.18% 601 3.00% Suedkorea Suedkorea
2 463 16.70% 203 19.90% 1663 8.29% Firmen (com)
3 299 10.79% 169 16.57% 2777 13.84% Deutschland Deutschland
4 272 9.81% 251 24.61% 7316 36.45% Brasilien Brasilien
5 96 3.46% 84 8.24% 1528 7.62% Netzwerke (net)
6 81 2.92% 59 5.78% 549 2.74% USA USA
7 61 2.20% 36 3.53% 1050 5.23% Italien Italien
8 48 1.73% 39 3.82% 1132 5.64% Oesterreich Oesterreich
9 26 0.94% 24 2.35% 697 3.47% Argentinien Argentinien
10 26 0.94% 11 1.08% 69 0.34% Europäische Union Europäische Union
11 19 0.69% 1 0.10% 10 0.05% Russische Foederation Russische Foederation
12 17 0.61% 17 1.67% 112 0.56% Informationsanbieter (info)
13 16 0.58% 16 1.57% 62 0.31% Unbekannte Adressen
14 15 0.54% 0 0.00% 3 0.01% Japan Japan
15 13 0.47% 12 1.18% 349 1.74% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
16 13 0.47% 12 1.18% 349 1.74% Chile Chile
17 13 0.47% 12 1.18% 349 1.74% Spanien Spanien
18 13 0.47% 12 1.18% 349 1.74% Griechenland Griechenland
19 13 0.47% 12 1.18% 349 1.74% Philippinen Philippinen
20 13 0.47% 12 1.18% 349 1.74% Thailand Thailand
21 13 0.47% 12 1.18% 349 1.74% Suedafrika Suedafrika
22 10 0.36% 9 0.88% 17 0.08% Schweden Schweden
23 6 0.22% 4 0.39% 7 0.04% Rumaenien Rumaenien
24 3 0.11% 0 0.00% 1 0.00% Organisationen (org)
25 3 0.11% 3 0.29% 13 0.07% Litauen Litauen
26 2 0.07% 2 0.20% 5 0.03% Seychellen Seychellen
27 1 0.04% 1 0.10% 3 0.01% Elfenbeinkueste Elfenbeinkueste
28 1 0.04% 1 0.10% 3 0.01% China China
29 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Kroatien Kroatien
30 1 0.04% 1 0.10% 3 0.02% Lettland Lettland


Generated by Webalizer Version 2.23