Aufruf-Statistik für w00a5252

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2020
Erstellt am 01-Nov-2020 00:54 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2020
Summe der Anfragen 4939
Summe der Dateien 2090
Summe Seiten 4443
Summe Besuche 1082
Summe Volumen 123.15 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 402
Summe der unterschiedlichen URLs 126
Summe der unterschiedlichen Verweise 259
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 215
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 546
Anfragen pro Tag 159 678
Dateien pro Tag 67 128
Seiten pro Tag 143 648
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 12 38
Besuche pro Tag 34 61
Volumen pro Tag 3.97 MB 11.59 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 42.32% 2090
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.24% 160
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 54.44% 2689

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2020

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2020 (Top 20 von 711 URLs)
# Anfragen URL
1 481 17.89% /usage/sorgenfellchen_de/error_201912.html
2 53 1.97% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 36 1.34% /.env
4 34 1.26% /usage/sorgenfellchen_de//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 34 1.26% /www.info@sorgenfellchen.de
6 16 0.60% /usage/error_202008.html
7 15 0.56% /url(images/hintergrund.jpg) background-repeatrepeat-x
8 11 0.41% /usage/sorgenfellchen_de//.env
9 11 0.41% /usage/g4bcFpCh.php
10 9 0.33% /usage/error_201911.html
11 8 0.30% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
12 7 0.26% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/bad.php
13 7 0.26% /usage/sorgenfellchen_de//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/bad.php
14 7 0.26% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/info.php
15 7 0.26% /vendor/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
16 7 0.26% /vendor/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
17 7 0.26% /vendor/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
18 7 0.26% /phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 7 0.26% /phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
20 7 0.26% /phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 174 3.52% 9 0.43% 173 3.89% 22 2.03% 15 3.73% 116.29 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 108 2.19% 55 2.63% 63 1.42% 29 2.68% 27 6.72% 858.75 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 25 0.51% 20 0.96% 17 0.38% 16 1.48% 17 4.23% 211.59 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 105 2.13% 26 1.24% 95 2.14% 15 1.39% 13 3.23% 94.60 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 92 1.86% 75 3.59% 90 2.03% 27 2.50% 14 3.48% 5.45 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 15 0.30% 13 0.62% 15 0.34% 11 1.02% 11 2.74% 718.74 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 155 3.14% 98 4.69% 130 2.93% 30 2.77% 20 4.98% 2.72 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 112 2.27% 106 5.07% 90 2.03% 27 2.50% 17 4.23% 4.02 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 133 2.69% 73 3.49% 124 2.79% 46 4.25% 20 4.98% 2.50 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 98 1.98% 63 3.01% 90 2.03% 41 3.79% 21 5.22% 3.95 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 206 4.17% 78 3.73% 202 4.55% 40 3.70% 18 4.48% 5.24 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 524 10.61% 102 4.88% 516 11.61% 52 4.81% 28 6.97% 4.97 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 181 3.66% 72 3.44% 169 3.80% 47 4.34% 26 6.47% 4.75 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 75 1.52% 66 3.16% 68 1.53% 34 3.14% 17 4.23% 5.08 MB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 80 1.62% 32 1.53% 73 1.64% 21 1.94% 16 3.98% 2.40 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 120 2.43% 96 4.59% 91 2.05% 52 4.81% 31 7.71% 5.67 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 80 1.62% 73 3.49% 52 1.17% 34 3.14% 17 4.23% 4.63 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 87 1.76% 63 3.01% 55 1.24% 35 3.23% 19 4.73% 4.48 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 678 13.73% 69 3.30% 639 14.38% 42 3.88% 26 6.47% 3.00 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 105 2.13% 88 4.21% 78 1.76% 39 3.60% 15 3.73% 5.63 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 136 2.75% 128 6.12% 131 2.95% 61 5.64% 27 6.72% 10.12 MB 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 653 13.22% 99 4.74% 648 14.58% 48 4.44% 19 4.73% 9.43 MB 7.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 164 3.32% 113 5.41% 159 3.58% 57 5.27% 21 5.22% 11.59 MB 9.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 124 2.51% 54 2.58% 117 2.63% 33 3.05% 18 4.48% 3.06 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 189 3.83% 61 2.92% 154 3.47% 42 3.88% 21 5.22% 4.60 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 81 1.64% 46 2.20% 67 1.51% 23 2.13% 14 3.48% 3.21 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 86 1.74% 52 2.49% 52 1.17% 19 1.76% 38 9.45% 600.55 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 62 1.26% 38 1.82% 47 1.06% 20 1.85% 20 4.98% 453.15 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 94 1.90% 63 3.01% 70 1.58% 45 4.16% 22 5.47% 3.83 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 93 1.88% 85 4.07% 86 1.94% 44 4.07% 18 4.48% 5.63 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 104 2.11% 74 3.54% 82 1.85% 40 3.70% 15 3.73% 4.21 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 512 10.37% 2 90 4.31% 15 485 10.92% 130.72 KB 3.96 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 4 140 2.83% 3 105 5.02% 3 118 2.66% 177.37 KB 5.37 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 2 79 1.60% 2 75 3.59% 2 76 1.71% 181.42 KB 5.49 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 20 620 12.55% 2 77 3.68% 19 614 13.82% 177.92 KB 5.39 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 2 62 1.26% 1 58 2.78% 1 58 1.31% 165.98 KB 5.02 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 3 111 2.25% 2 83 3.97% 3 100 2.25% 210.31 KB 6.37 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 3 98 1.98% 2 91 4.35% 3 95 2.14% 184.00 KB 5.57 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 3 112 2.27% 2 83 3.97% 3 103 2.32% 153.58 KB 4.65 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 3 105 2.13% 2 90 4.31% 2 91 2.05% 185.19 KB 5.61 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 7 232 4.70% 4 134 6.41% 5 158 3.56% 215.39 KB 6.52 MB 5.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 4 147 2.98% 2 84 4.02% 4 133 2.99% 127.56 KB 3.86 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 6 194 3.93% 3 93 4.45% 6 188 4.23% 195.64 KB 5.92 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 7 218 4.41% 2 83 3.97% 6 202 4.55% 162.30 KB 4.91 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 3 114 2.31% 2 85 4.07% 2 81 1.82% 168.06 KB 5.09 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 6 198 4.01% 3 108 5.17% 5 163 3.67% 185.23 KB 5.61 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 4 148 3.00% 2 62 2.97% 4 135 3.04% 132.48 KB 4.01 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 5 171 3.46% 2 92 4.40% 4 133 2.99% 164.29 KB 4.97 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 5 155 3.14% 2 66 3.16% 4 150 3.38% 177.95 KB 5.39 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 4 148 3.00% 2 78 3.73% 4 128 2.88% 183.13 KB 5.54 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 5 173 3.50% 2 81 3.88% 4 152 3.42% 157.87 KB 4.78 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 4 140 2.83% 3 104 4.98% 3 116 2.61% 166.35 KB 5.04 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 4 137 2.77% 2 90 4.31% 2 78 1.76% 132.55 KB 4.01 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 4 136 2.75% 2 79 3.78% 3 112 2.52% 148.13 KB 4.48 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 25 789 15.97% 3 99 4.74% 24 774 17.42% 184.47 KB 5.58 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 126 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1006 20.37% 114.10 MB 92.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
2 448 9.07% 1.42 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 51 1.03% 96.45 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
4 47 0.95% 88.91 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
5 46 0.93% 80.56 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /buch.html
6 46 0.93% 100.00 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tierbetreuung.html
7 44 0.89% 108.82 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tiervermittlung.html
8 42 0.85% 131.91 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sorgenfellchen.html
9 40 0.81% 122.27 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erfolgsgeschichten.html
10 3 0.06% 159 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /google4b9b4b64dbcc378e.html
11 2 0.04% 35.18 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA3/LICENSE
12 2 0.04% 3.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201709.html
13 2 0.04% 128.18 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201602.html
14 2 0.04% 181.44 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201610.html
15 2 0.04% 173.40 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201706.html
16 1 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /autodiscover/autodiscover.xml
17 1 0.02% 883 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/
18 1 0.02% 1.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201712.html
19 1 0.02% 1.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201801.html
20 1 0.02% 1.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201807.html
21 1 0.02% 2.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201808.html
22 1 0.02% 2.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201809.html
23 1 0.02% 1.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201812.html
24 1 0.02% 2.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201902.html
25 1 0.02% 1.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201904.html
26 1 0.02% 2.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201905.html
27 1 0.02% 3.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201908.html
28 1 0.02% 1.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201910.html
29 1 0.02% 1.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201912.html
30 1 0.02% 1.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202001.html

Top 10 von 126 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1006 20.37% 114.10 MB 92.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
2 448 9.07% 1.42 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 2 0.04% 181.44 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201610.html
4 2 0.04% 173.40 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201706.html
5 1 0.02% 170.39 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
6 1 0.02% 162.64 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201804.html
7 42 0.85% 131.91 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sorgenfellchen.html
8 2 0.04% 128.18 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201602.html
9 40 0.81% 122.27 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erfolgsgeschichten.html
10 44 0.89% 108.82 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tiervermittlung.html

Top 10 von 89 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1006 20.37% 419 44.06% /usage/usage_201506.html
2 448 9.07% 303 31.86% /
3 46 0.93% 25 2.63% /buch.html
4 51 1.03% 21 2.21% /impressum.html
5 40 0.81% 19 2.00% /erfolgsgeschichten.html
6 46 0.93% 19 2.00% /tierbetreuung.html
7 42 0.85% 18 1.89% /sorgenfellchen.html
8 47 0.95% 16 1.68% /kontakt.html
9 44 0.89% 16 1.68% /tiervermittlung.html
10 1 0.02% 8 0.84% /usage/sorgenfellchen_de/error_201912.html

Top 10 von 91 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1006 20.37% 419 44.86% /usage/usage_201506.html
2 448 9.07% 268 28.69% /
3 51 1.03% 27 2.89% /impressum.html
4 46 0.93% 27 2.89% /tierbetreuung.html
5 44 0.89% 23 2.46% /tiervermittlung.html
6 42 0.85% 21 2.25% /sorgenfellchen.html
7 46 0.93% 20 2.14% /buch.html
8 40 0.81% 19 2.03% /erfolgsgeschichten.html
9 47 0.95% 17 1.82% /kontakt.html
10 1 0.02% 7 0.75% /usage/sorgenfellchen_de/error_201912.html

Top 30 von 402 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 551 11.16% 4 0.19% 123.08 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.18% 52.149.213.1
2 544 11.01% 2 0.10% 108.97 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.18% 13.65.136.113
3 541 10.95% 1 0.05% 105.97 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-18-159-106-141.eu-central-1.compute.amazonaws.com
4 208 4.21% 0 0.00% 39.81 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.46% host.sproutstring.com
5 103 2.09% 0 0.00% 19.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.46% host2.mininterior.gov.ar
6 98 1.98% 95 4.55% 551.78 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.18% malta2132.startdedicated.de
7 96 1.94% 0 0.00% 18.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.18% server.thisismylifeplan.com
8 85 1.72% 85 4.07% 9.64 MB 7.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 3.23% 45.10.232.51
9 82 1.66% 69 3.30% 131.01 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 4.25% astra4287.startdedicated.de
10 76 1.54% 0 0.00% 14.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.18% 175852.cloudwaysapps.com
11 76 1.54% 0 0.00% 14.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% vmi462200.contaboserver.net
12 71 1.44% 59 2.82% 110.55 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 2.87% astra4211.startdedicated.de
13 67 1.36% 67 3.21% 7.60 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 3.23% 2.58.12.128
14 65 1.32% 2 0.10% 17.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 138.197.187.187
15 65 1.32% 23 1.10% 50.14 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 5.55% bot.semrush.com
16 64 1.30% 64 3.06% 7.26 MB 5.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.57% 84.247.48.62
17 51 1.03% 0 0.00% 9.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.18% ikdirectadmin12.ikoula.com
18 43 0.87% 43 2.06% 4.88 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.20% 141.98.103.40
19 43 0.87% 43 2.06% 4.88 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.66% 45.139.50.8
20 43 0.87% 43 2.06% 4.88 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.39% unn-84-17-51-105.cdn77.com
21 39 0.79% 39 1.87% 4.42 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.76% mail11.mamaya.us
22 37 0.75% 37 1.77% 4.20 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.20% 45.133.88.21
23 36 0.73% 36 1.72% 4.08 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.02% 45.131.4.26
24 36 0.73% 36 1.72% 4.08 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.39% 84.247.48.12
25 36 0.73% 0 0.00% 6.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% uplink.kz
26 35 0.71% 35 1.67% 3.97 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.57% 185.253.97.237
27 33 0.67% 33 1.58% 3.74 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.11% 160.116.0.18
28 33 0.67% 0 0.00% 6.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% server.qualitycleaning-mold.co.uk
29 31 0.63% 2 0.10% 10.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.18% 68.60.70.34.bc.googleusercontent.com
30 31 0.63% 31 1.48% 3.52 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.39% 86.107.104.204

Top 10 von 402 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 85 1.72% 85 4.07% 9.64 MB 7.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 3.23% 45.10.232.51
2 67 1.36% 67 3.21% 7.60 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 3.23% 2.58.12.128
3 64 1.30% 64 3.06% 7.26 MB 5.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.57% 84.247.48.62
4 43 0.87% 43 2.06% 4.88 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.20% 141.98.103.40
5 43 0.87% 43 2.06% 4.88 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.66% 45.139.50.8
6 43 0.87% 43 2.06% 4.88 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.39% unn-84-17-51-105.cdn77.com
7 39 0.79% 39 1.87% 4.42 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.76% mail11.mamaya.us
8 37 0.75% 37 1.77% 4.20 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.20% 45.133.88.21
9 36 0.73% 36 1.72% 4.08 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.02% 45.131.4.26
10 36 0.73% 36 1.72% 4.08 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.39% 84.247.48.12

Top 30 von 259 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3519 71.25% - (Direct Request)
2 93 1.88% https://www.google.com/
3 38 0.77% https://mukis.ru
4 29 0.59% https://mukis.ru/
5 28 0.57% https://aviabiilet.com
6 25 0.51% https://aviabiilet.com/
7 19 0.38% https://exclusive-profit.com/
8 17 0.34% https://newstickers.site
9 16 0.32% https://lolz.guru/market
10 15 0.30% https://it-worlds.com/ru/development/
11 14 0.28% https://hydra2020zerkala.com/
12 14 0.28% https://www.lucidswapper.pw
13 13 0.26% http://free-games-download.falcoware.com/
14 13 0.26% http://mafia.ug/
15 13 0.26% https://1win-mirror.ru/
16 13 0.26% https://falco3d.com/
17 12 0.24% https://kursy-ege.ru/russian/62-tutor-russian.html
18 11 0.22% https://hydraland.net/
19 11 0.22% https://hydrarusmarket.com/
20 11 0.22% https://hydrazerkalo2020.com
21 11 0.22% https://stop-nark.ru/
22 10 0.20% http://anticarder.vc/
23 10 0.20% http://mafia.ug
24 10 0.20% https://lolz.guru/market/
25 10 0.20% https://michiel-huisman.com/
26 10 0.20% https://newstickers.site/
27 9 0.18% http://darknet.vc/
28 9 0.18% http://free-games-download.falcoware.com
29 9 0.18% https://1win-mirror.ru
30 9 0.18% https://bahisgunceladresi.com

Top 15 von 215 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3249 65.78% Browser: Safari
2 984 19.92% Browser: Firefox
3 142 2.88% Spider: Googlebot
4 114 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 94 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
6 86 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 41 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 30 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 27 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
10 20 0.40% Spider: MJ12bot
11 17 0.34% Scrapy/1.7.2 (+https://scrapy.org)
12 17 0.34% python-requests/2.24.0
13 16 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 16 0.32% mindUpBot (datenbutler.de)
15 11 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2020

Top 30 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1666 33.73% 457 21.87% 45.78 MB 37.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 1617 32.74% 493 23.59% 11.83 MB 9.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 539 10.91% 457 21.87% 4.57 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 250 5.06% 215 10.29% 20.92 MB 16.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 236 4.78% 236 11.29% 26.77 MB 21.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
6 144 2.92% 33 1.58% 145.47 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 103 2.09% 0 0.00% 19.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
8 71 1.44% 24 1.15% 117.86 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 44 0.89% 39 1.87% 4.43 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
10 41 0.83% 41 1.96% 4.65 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
11 36 0.73% 0 0.00% 6.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
12 34 0.69% 0 0.00% 6.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
13 21 0.43% 3 0.14% 11.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
14 20 0.40% 15 0.72% 226.11 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
15 18 0.36% 15 0.72% 1.37 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
16 16 0.32% 4 0.19% 10.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
17 15 0.30% 3 0.14% 10.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
18 11 0.22% 11 0.53% 1.25 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
19 10 0.20% 10 0.48% 50.02 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
20 10 0.20% 10 0.48% 50.02 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
21 8 0.16% 8 0.38% 929.11 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
