Aufruf-Statistik für sorgenfellchen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 00:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 2764
Summe der Dateien 1027
Summe Seiten 2024
Summe Besuche 1418
Summe in kb 23056
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 335
Summe der unterschiedlichen URLs 35
Summe der unterschiedlichen Verweise 38
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 179
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 52
Anfragen pro Tag 92 168
Dateien pro Tag 34 88
Seiten pro Tag 67 105
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 48
Besuche pro Tag 47 84
kb pro Tag 769 3507
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 37.16% 1027
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.43% 12
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.11% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.74% 131
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 6.48% 179
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 51.05% 1411
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 1

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 59 2.13% 14 1.36% 47 2.32% 39 2.75% 15 4.48% 363 1.57%
2 118 4.27% 27 2.63% 102 5.04% 84 5.92% 48 14.33% 401 1.74%
3 86 3.11% 13 1.27% 74 3.66% 58 4.09% 18 5.37% 368 1.60%
4 67 2.42% 3 0.29% 67 3.31% 56 3.95% 15 4.48% 22 0.10%
5 60 2.17% 18 1.75% 46 2.27% 36 2.54% 12 3.58% 369 1.60%
6 101 3.65% 42 4.09% 65 3.21% 49 3.46% 13 3.88% 1075 4.66%
7 92 3.33% 38 3.70% 65 3.21% 49 3.46% 20 5.97% 753 3.26%
8 44 1.59% 7 0.68% 42 2.08% 33 2.33% 12 3.58% 23 0.10%
9 91 3.29% 31 3.02% 64 3.16% 48 3.39% 21 6.27% 728 3.16%
10 68 2.46% 15 1.46% 66 3.26% 48 3.39% 20 5.97% 44 0.19%
11 90 3.26% 32 3.12% 64 3.16% 52 3.67% 23 6.87% 732 3.17%
12 159 5.75% 88 8.57% 100 4.94% 56 3.95% 32 9.55% 1273 5.52%
13 71 2.57% 10 0.97% 69 3.41% 34 2.40% 18 5.37% 52 0.23%
14 27 0.98% 16 1.56% 15 0.74% 13 0.92% 8 2.39% 365 1.58%
15 49 1.77% 32 3.12% 23 1.14% 20 1.41% 12 3.58% 724 3.14%
16 129 4.67% 47 4.58% 87 4.30% 30 2.12% 16 4.78% 1051 4.56%
17 69 2.50% 32 3.12% 57 2.82% 35 2.47% 12 3.58% 419 1.82%
18 78 2.82% 25 2.43% 61 3.01% 47 3.31% 17 5.07% 394 1.71%
19 111 4.02% 43 4.19% 73 3.61% 57 4.02% 27 8.06% 1116 4.84%
20 116 4.20% 42 4.09% 92 4.55% 59 4.16% 18 5.37% 450 1.95%
21 80 2.89% 25 2.43% 66 3.26% 57 4.02% 23 6.87% 410 1.78%
22 95 3.44% 41 3.99% 58 2.87% 46 3.24% 17 5.07% 1094 4.75%
23 96 3.47% 36 3.51% 76 3.75% 36 2.54% 21 6.27% 527 2.28%
24 168 6.08% 74 7.21% 97 4.79% 50 3.53% 20 5.97% 1731 7.51%
25 107 3.87% 40 3.89% 66 3.26% 49 3.46% 22 6.57% 788 3.42%
26 126 4.56% 66 6.43% 72 3.56% 50 3.53% 21 6.27% 1504 6.52%
27 104 3.76% 49 4.77% 70 3.46% 57 4.02% 22 6.57% 890 3.86%
28 70 2.53% 26 2.53% 54 2.67% 35 2.47% 14 4.18% 376 1.63%
29 94 3.40% 26 2.53% 81 4.00% 55 3.88% 25 7.46% 1507 6.54%
30 139 5.03% 69 6.72% 105 5.19% 82 5.78% 48 14.33% 3507 15.21%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 146 5.28% 2 65 6.33% 2 88 4.35% 48 1451 6.30%
1 3 94 3.40% 1 46 4.48% 1 54 2.67% 57 1702 7.38%
2 3 96 3.47% 0 20 1.95% 2 80 3.95% 14 427 1.85%
3 4 135 4.88% 1 53 5.16% 3 103 5.09% 28 843 3.66%
4 2 72 2.60% 0 26 2.53% 2 68 3.36% 2 70 0.31%
5 2 77 2.79% 0 29 2.82% 1 59 2.92% 13 387 1.68%
6 3 97 3.51% 0 21 2.04% 3 90 4.45% 24 717 3.11%
7 2 61 2.21% 0 9 0.88% 2 61 3.01% 1 34 0.15%
8 2 69 2.50% 0 11 1.07% 2 64 3.16% 3 78 0.34%
9 2 76 2.75% 1 31 3.02% 1 54 2.67% 13 392 1.70%
10 4 129 4.67% 1 45 4.38% 3 104 5.14% 21 627 2.72%
11 5 173 6.26% 2 78 7.59% 3 114 5.63% 47 1403 6.08%
12 3 110 3.98% 1 39 3.80% 3 96 4.74% 35 1048 4.55%
13 3 99 3.58% 1 35 3.41% 2 80 3.95% 33 1001 4.34%
14 6 183 6.62% 2 80 7.79% 3 108 5.34% 63 1884 8.17%
15 2 85 3.08% 0 16 1.56% 2 76 3.75% 13 397 1.72%
16 4 136 4.92% 2 72 7.01% 2 78 3.85% 51 1540 6.68%
17 2 79 2.86% 0 23 2.24% 2 64 3.16% 14 409 1.78%
18 4 136 4.92% 1 50 4.87% 3 107 5.29% 60 1814 7.87%
19 5 172 6.22% 2 70 6.82% 3 112 5.53% 69 2079 9.02%
20 3 117 4.23% 1 32 3.12% 3 101 4.99% 15 453 1.97%
21 6 199 7.20% 3 93 9.06% 3 103 5.09% 79 2376 10.31%
22 3 111 4.02% 1 39 3.80% 2 86 4.25% 28 833 3.61%
23 3 112 4.05% 1 44 4.28% 2 74 3.66% 36 1090 4.73%

Top 17 von 35 URLs
# Anfragen kb URL
1 256 9.26% 753 3.26% /
2 45 1.63% 63 0.27% /tierbetreuung.html
3 44 1.59% 74 0.32% /erfolgsgeschichten.html
4 42 1.52% 51 0.22% /kontakt.html
5 35 1.27% 3898 16.91% /usage/usage_201409.html
6 31 1.12% 93 0.41% /sorgenfellchen.html
7 30 1.09% 44 0.19% /buch.html
8 24 0.87% 53 0.23% /impressum.html
9 23 0.83% 57 0.25% /tiervermittlung.html
10 7 0.25% 4 0.02% /usage/
11 3 0.11% 1 0.00% /usage/menu.html
12 2 0.07% 0 0.00% /google4b9b4b64dbcc378e.html
13 2 0.07% 16 0.07% /usage/usage_201404.html
14 2 0.07% 16 0.07% /usage/usage_201405.html
15 2 0.07% 16 0.07% /usage/usage_201406.html
16 2 0.07% 17 0.07% /usage/usage_201408.html
17 1 0.04% 8 0.04% /usage/usage_201407.html

Top 10 von 35 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 35 1.27% 3898 16.91% /usage/usage_201409.html
2 256 9.26% 753 3.26% /
3 31 1.12% 93 0.41% /sorgenfellchen.html
4 44 1.59% 74 0.32% /erfolgsgeschichten.html
5 45 1.63% 63 0.27% /tierbetreuung.html
6 23 0.83% 57 0.25% /tiervermittlung.html
7 24 0.87% 53 0.23% /impressum.html
8 42 1.52% 51 0.22% /kontakt.html
9 30 1.09% 44 0.19% /buch.html
10 2 0.07% 17 0.07% /usage/usage_201408.html

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 256 9.26% 227 57.91% /
2 35 1.27% 31 7.91% /usage/usage_201409.html
3 44 1.59% 27 6.89% /erfolgsgeschichten.html
4 45 1.63% 25 6.38% /tierbetreuung.html
5 42 1.52% 22 5.61% /kontakt.html
6 30 1.09% 17 4.34% /buch.html
7 31 1.12% 14 3.57% /sorgenfellchen.html
8 23 0.83% 8 2.04% /tiervermittlung.html
9 24 0.87% 7 1.79% /impressum.html
10 7 0.25% 3 0.77% /usage/

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 256 9.26% 212 55.06% /
2 44 1.59% 31 8.05% /erfolgsgeschichten.html
3 35 1.27% 31 8.05% /usage/usage_201409.html
4 45 1.63% 27 7.01% /tierbetreuung.html
5 42 1.52% 26 6.75% /kontakt.html
6 31 1.12% 16 4.16% /sorgenfellchen.html
7 30 1.09% 11 2.86% /buch.html
8 24 0.87% 8 2.08% /impressum.html
9 23 0.83% 8 2.08% /tiervermittlung.html
10 7 0.25% 5 1.30% /usage/

Top 30 von 335 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 215 7.78% 0 0.00% 45 0.20% 156 11.00% 61.41.88.62
2 130 4.70% 0 0.00% 27 0.12% 86 6.06% 121.141.19.2
3 77 2.79% 0 0.00% 16 0.07% 56 3.95% 218.146.162.61
4 72 2.60% 0 0.00% 15 0.07% 57 4.02% 116.41.59.150
5 55 1.99% 0 0.00% 12 0.05% 43 3.03% 14.33.207.55
6 53 1.92% 0 0.00% 11 0.05% 36 2.54% 14.35.232.153
7 51 1.85% 0 0.00% 11 0.05% 41 2.89% 112.170.185.143
8 51 1.85% 22 2.14% 579 2.51% 1 0.07% p579532c1.dip0.t-ipconnect.de
9 47 1.70% 22 2.14% 578 2.50% 1 0.07% brln-4dba69ea.pool.mediaways.net
10 45 1.63% 0 0.00% 9 0.04% 30 2.12% 218.152.110.187
11 43 1.56% 0 0.00% 9 0.04% 33 2.33% 218.146.163.132
12 43 1.56% 10 0.97% 19 0.08% 35 2.47% crawl-66-249-69-161.googlebot.com
13 39 1.41% 0 0.00% 8 0.04% 39 2.75% 221.150.182.216
14 39 1.41% 27 2.63% 704 3.06% 14 0.99% spider-5-255-253-18.yandex.com
15 36 1.30% 7 0.68% 19 0.08% 31 2.19% crawl-66-249-69-145.googlebot.com
16 35 1.27% 4 0.39% 9 0.04% 34 2.40% crawl-66-249-69-177.googlebot.com
17 31 1.12% 0 0.00% 7 0.03% 22 1.55% 222.233.29.163
18 29 1.05% 25 2.43% 57 0.25% 16 1.13% crawl-66-249-69-12.googlebot.com
19 29 1.05% 26 2.53% 64 0.28% 16 1.13% crawl-66-249-69-31.googlebot.com
20 28 1.01% 11 1.07% 53 0.23% 1 0.07% c4.seokicks.de
21 26 0.94% 0 0.00% 5 0.02% 1 0.07% 60.208.125.154
22 26 0.94% 10 0.97% 54 0.23% 1 0.07% security.lightspeedsystems.com
23 25 0.90% 0 0.00% 5 0.02% 23 1.62% 58.142.242.5
24 25 0.90% 9 0.88% 47 0.20% 1 0.07% 69.58.178.58
25 24 0.87% 0 0.00% 5 0.02% 16 1.13% 218.144.187.190
26 23 0.83% 0 0.00% 5 0.02% 20 1.41% 121.140.122.148
27 23 0.83% 0 0.00% 5 0.02% 14 0.99% 14.37.167.62
28 22 0.80% 0 0.00% 5 0.02% 19 1.34% 124.197.184.161
29 21 0.76% 0 0.00% 4 0.02% 8 0.56% 182.216.181.220
30 20 0.72% 17 1.66% 429 1.86% 1 0.07% ip-109-47-1-45.web.vodafone.de

Top 10 von 335 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 0.29% 8 0.78% 916 3.97% 5 0.35% akh.par
2 39 1.41% 27 2.63% 704 3.06% 14 0.99% spider-5-255-253-18.yandex.com
3 51 1.85% 22 2.14% 579 2.51% 1 0.07% p579532c1.dip0.t-ipconnect.de
4 47 1.70% 22 2.14% 578 2.50% 1 0.07% brln-4dba69ea.pool.mediaways.net
5 20 0.72% 17 1.66% 429 1.86% 1 0.07% ip-109-47-1-45.web.vodafone.de
6 15 0.54% 12 1.17% 349 1.51% 1 0.07% xdsl-78-35-186-202.netcologne.de
7 13 0.47% 12 1.17% 349 1.51% 1 0.07% ip-2-206-0-144.web.vodafone.de
8 13 0.47% 12 1.17% 349 1.51% 1 0.07% 119247020203.ctinets.com
9 13 0.47% 12 1.17% 349 1.51% 1 0.07% 121.54.49.22
10 13 0.47% 12 1.17% 349 1.51% 1 0.07% 122-149-96-91.static.dsl.dodo.com.au

Top 19 von 38 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1907 68.99% - (Direct Request)
2 29 1.05% http://hplaserjetpdriver8y.pen.io/
3 28 1.01% http://semalt.semalt.com/crawler.php
4 5 0.18% http://bematechmpthfidriverkp.soup.io
5 5 0.18% http://sunny.moorparkcollege.edu/~lclark/ENSC M01 M W afternoons 07.htm
6 5 0.18% http://www.google.com
7 3 0.11% http://www.google.de/url
8 2 0.07% http://www.sumaja.de/
9 1 0.04% http://352.semalt.com/crawler.php
10 1 0.04% http://540.semalt.com/crawler.php
11 1 0.04% http://805.semalt.com/crawler.php
12 1 0.04% http://926.semalt.com/crawler.php
13 1 0.04% http://avtoperevozka-gruzov.ru
14 1 0.04% http://fozic.com
15 1 0.04% http://musica.descargar-musica-gratis.net/descargar-musica-gratis.php
16 1 0.04% http://www.bing.com/search
17 1 0.04% http://www.dashaustierforum.de/biete-betreuung/tierbetreuung-in-berlin-t30679.html
18 1 0.04% http://www.google.com/search
19 1 0.04% https://www.touchmods.fr

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% sorgenfellchen

Top 15 von 179 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 736 26.63% Browser: MSIE
2 612 22.14% GTWek
3 574 20.77% Browser: Safari
4 203 7.34% Spider: Googlebot
5 114 4.12% Browser: Firefox
6 68 2.46% Spider: MJ12bot
7 57 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 51 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 41 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 28 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
11 26 0.94% LSSRocketCrawler/1.0 LightspeedSystems
12 26 0.94% Python-urllib/2.6
13 25 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)
14 22 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
15 22 0.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Sa

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1192 43.13% 0 0.00% 251 1.09% Suedkorea Suedkorea
2 507 18.34% 269 26.19% 2953 12.81% Firmen (com)
3 264 9.55% 156 15.19% 2648 11.48% Deutschland Deutschland
4 172 6.22% 156 15.19% 4531 19.65% Brasilien Brasilien
5 148 5.35% 99 9.64% 2306 10.00% Netzwerke (net)
6 70 2.53% 49 4.77% 210 0.91% USA USA
7 52 1.88% 48 4.67% 1394 6.05% Portugal Portugal
8 39 1.41% 36 3.51% 1046 4.53% Mexiko Mexiko
9 33 1.19% 2 0.19% 12 0.05% China China
10 33 1.19% 31 3.02% 1116 4.84% Russische Foederation Russische Foederation
11 26 0.94% 24 2.34% 697 3.02% Oesterreich Oesterreich
12 26 0.94% 22 2.14% 72 0.31% Europäische Union Europäische Union
13 21 0.76% 21 2.04% 1390 6.03% Unbekannte Adressen
14 17 0.62% 16 1.56% 805 3.49% Argentinien Argentinien
15 16 0.58% 12 1.17% 349 1.51% Italien Italien
16 15 0.54% 13 1.27% 355 1.54% Niederlande Niederlande
17 14 0.51% 0 0.00% 3 0.01% Japan Japan
18 14 0.51% 12 1.17% 349 1.51% Philippinen Philippinen
19 14 0.51% 13 1.27% 463 2.01% Saudi Arabien Saudi Arabien
20 13 0.47% 12 1.17% 349 1.51% Angola Angola
21 13 0.47% 12 1.17% 349 1.51% Australien Australien
22 13 0.47% 12 1.17% 349 1.51% Rumaenien Rumaenien
23 13 0.47% 12 1.17% 349 1.51% Taiwan Taiwan
24 4 0.14% 0 0.00% 1 0.00% Kolumbien Kolumbien
25 4 0.14% 0 0.00% 1 0.00% Tschechien Tschechien
26 4 0.14% 0 0.00% 1 0.00% Moldawien Moldawien
27 3 0.11% 3 0.29% 8 0.03% Univers./Schulen (edu)
28 3 0.11% 0 0.00% 1 0.00% Daenemark Daenemark
29 3 0.11% 0 0.00% 1 0.00% Indonesien Indonesien
30 3 0.11% 2 0.19% 230 1.00% Kenia Kenia


Generated by Webalizer Version 2.23