Aufruf-Statistik für sorgenfellchen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2016
Erstellt am 01-Jun-2016 01:50 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2016
Summe der Anfragen 2649
Summe der Dateien 1464
Summe Seiten 2203
Summe Besuche 1438
Summe in kb 25549
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 472
Summe der unterschiedlichen URLs 40
Summe der unterschiedlichen Verweise 97
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 176
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 80
Anfragen pro Tag 85 164
Dateien pro Tag 47 130
Seiten pro Tag 71 150
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 61
Besuche pro Tag 46 75
kb pro Tag 824 1950
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 55.27% 1464
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.40% 37
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.04% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.68% 18
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 8.31% 220
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 34.28% 908
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.04% 1

Tages-Statistik im Monat Mai 2016

Tages-Statistik im Monat Mai 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 102 3.85% 63 4.30% 84 3.81% 61 4.24% 36 7.63% 1880 7.36%
2 86 3.25% 47 3.21% 84 3.81% 43 2.99% 21 4.45% 1449 5.67%
3 145 5.47% 65 4.44% 83 3.77% 38 2.64% 26 5.51% 1771 6.93%
4 60 2.27% 42 2.87% 56 2.54% 35 2.43% 27 5.72% 1276 4.99%
5 82 3.10% 52 3.55% 51 2.32% 43 2.99% 30 6.36% 897 3.51%
6 130 4.91% 63 4.30% 100 4.54% 53 3.69% 35 7.42% 1851 7.24%
7 76 2.87% 37 2.53% 63 2.86% 50 3.48% 26 5.51% 999 3.91%
8 60 2.27% 24 1.64% 55 2.50% 48 3.34% 20 4.24% 233 0.91%
9 97 3.66% 56 3.83% 89 4.04% 55 3.82% 29 6.14% 237 0.93%
10 77 2.91% 26 1.78% 67 3.04% 46 3.20% 25 5.30% 623 2.44%
11 86 3.25% 39 2.66% 84 3.81% 50 3.48% 28 5.93% 1196 4.68%
12 164 6.19% 130 8.88% 150 6.81% 75 5.22% 61 12.92% 1317 5.16%
13 97 3.66% 66 4.51% 72 3.27% 48 3.34% 41 8.69% 1065 4.17%
14 59 2.23% 20 1.37% 59 2.68% 42 2.92% 19 4.03% 970 3.80%
15 103 3.89% 47 3.21% 97 4.40% 52 3.62% 26 5.51% 189 0.74%
16 74 2.79% 35 2.39% 59 2.68% 48 3.34% 27 5.72% 749 2.93%
17 73 2.76% 42 2.87% 52 2.36% 46 3.20% 27 5.72% 592 2.32%
18 114 4.30% 67 4.58% 69 3.13% 42 2.92% 33 6.99% 1361 5.33%
19 73 2.76% 30 2.05% 60 2.72% 44 3.06% 31 6.57% 751 2.94%
20 78 2.94% 52 3.55% 69 3.13% 46 3.20% 32 6.78% 306 1.20%
21 50 1.89% 20 1.37% 47 2.13% 43 2.99% 20 4.24% 192 0.75%
22 102 3.85% 45 3.07% 87 3.95% 33 2.29% 21 4.45% 118 0.46%
23 73 2.76% 59 4.03% 45 2.04% 27 1.88% 27 5.72% 723 2.83%
24 56 2.11% 28 1.91% 35 1.59% 16 1.11% 19 4.03% 485 1.90%
25 57 2.15% 46 3.14% 56 2.54% 41 2.85% 29 6.14% 183 0.72%
26 75 2.83% 51 3.48% 67 3.04% 41 2.85% 25 5.30% 415 1.62%
27 69 2.60% 32 2.19% 61 2.77% 44 3.06% 33 6.99% 502 1.96%
28 85 3.21% 47 3.21% 76 3.45% 60 4.17% 29 6.14% 209 0.82%
29 76 2.87% 39 2.66% 68 3.09% 55 3.82% 32 6.78% 302 1.18%
30 66 2.49% 30 2.05% 56 2.54% 41 2.85% 19 4.03% 759 2.97%
31 104 3.93% 64 4.37% 102 4.63% 72 5.01% 34 7.20% 1950 7.63%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2016

Stunden-Statistik im Monat Mai 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 86 3.25% 1 43 2.94% 2 82 3.72% 21 665 2.60%
1 3 108 4.08% 2 62 4.23% 2 87 3.95% 21 660 2.58%
2 2 82 3.10% 1 43 2.94% 2 74 3.36% 9 270 1.06%
3 3 97 3.66% 1 37 2.53% 2 90 4.09% 8 263 1.03%
4 2 91 3.44% 1 46 3.14% 2 81 3.68% 8 261 1.02%
5 2 90 3.40% 1 57 3.89% 2 80 3.63% 14 421 1.65%
6 2 78 2.94% 1 34 2.32% 2 72 3.27% 10 301 1.18%
7 2 86 3.25% 1 48 3.28% 2 75 3.40% 46 1418 5.55%
8 3 112 4.23% 1 60 4.10% 3 106 4.81% 36 1121 4.39%
9 5 156 5.89% 2 68 4.64% 3 96 4.36% 41 1274 4.99%
10 4 137 5.17% 3 95 6.49% 3 104 4.72% 138 4291 16.80%
11 4 131 4.95% 1 57 3.89% 3 119 5.40% 34 1064 4.16%
12 4 132 4.98% 2 90 6.15% 4 127 5.76% 56 1749 6.84%
13 4 124 4.68% 2 64 4.37% 3 97 4.40% 18 568 2.22%
14 2 68 2.57% 0 28 1.91% 1 59 2.68% 18 547 2.14%
15 6 210 7.93% 3 105 7.17% 4 141 6.40% 82 2545 9.96%
16 4 132 4.98% 2 75 5.12% 3 108 4.90% 48 1480 5.79%
17 5 156 5.89% 3 115 7.86% 4 142 6.45% 39 1198 4.69%
18 2 86 3.25% 1 48 3.28% 2 77 3.50% 11 333 1.30%
19 3 101 3.81% 2 66 4.51% 2 89 4.04% 26 817 3.20%
20 3 110 4.15% 2 64 4.37% 3 93 4.22% 42 1311 5.13%
21 3 119 4.49% 2 72 4.92% 2 68 3.09% 47 1463 5.73%
22 2 90 3.40% 1 50 3.42% 2 72 3.27% 16 507 1.98%
23 2 67 2.53% 1 37 2.53% 2 64 2.91% 33 1024 4.01%

Top 22 von 40 URLs
# Anfragen kb URL
1 447 16.87% 1868 7.31% /
2 128 4.83% 6249 24.46% /usage/usage_201506.html
3 94 3.55% 210 0.82% /kontakt.html
4 81 3.06% 8827 34.55% /usage/usage_201502.html
5 77 2.91% 313 1.23% /erfolgsgeschichten.html
6 74 2.79% 199 0.78% /buch.html
7 69 2.60% 159 0.62% /impressum.html
8 62 2.34% 218 0.85% /sorgenfellchen.html
9 56 2.11% 180 0.70% /tiervermittlung.html
10 42 1.59% 317 1.24% /usage/
11 39 1.47% 98 0.38% /tierbetreuung.html
12 30 1.13% 235 0.92% /usage/usage_201605.html
13 13 0.49% 122 0.48% /usage/usage_201601.html
14 9 0.34% 4 0.01% /usage/menu.html
15 4 0.15% 254 0.99% /usage/usage_201604.html
16 2 0.08% 0 0.00% /google4b9b4b64dbcc378e.html
17 1 0.04% 8 0.03% /usage/usage_201405.html
18 1 0.04% 8 0.03% /usage/usage_201407.html
19 1 0.04% 9 0.03% /usage/usage_201409.html
20 1 0.04% 8 0.03% /usage/usage_201503.html
21 1 0.04% 9 0.04% /usage/usage_201509.html
22 1 0.04% 9 0.03% /usage/usage_201512.html

Top 10 von 40 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 81 3.06% 8827 34.55% /usage/usage_201502.html
2 128 4.83% 6249 24.46% /usage/usage_201506.html
3 447 16.87% 1868 7.31% /
4 42 1.59% 317 1.24% /usage/
5 77 2.91% 313 1.23% /erfolgsgeschichten.html
6 4 0.15% 254 0.99% /usage/usage_201604.html
7 30 1.13% 235 0.92% /usage/usage_201605.html
8 62 2.34% 218 0.85% /sorgenfellchen.html
9 94 3.55% 210 0.82% /kontakt.html
10 74 2.79% 199 0.78% /buch.html

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 447 16.87% 317 45.74% /
2 74 2.79% 52 7.50% /buch.html
3 128 4.83% 47 6.78% /usage/usage_201506.html
4 77 2.91% 45 6.49% /erfolgsgeschichten.html
5 56 2.11% 36 5.19% /tiervermittlung.html
6 62 2.34% 33 4.76% /sorgenfellchen.html
7 30 1.13% 30 4.33% /usage/usage_201605.html
8 94 3.55% 28 4.04% /kontakt.html
9 81 3.06% 26 3.75% /usage/usage_201502.html
10 69 2.60% 25 3.61% /impressum.html

Top 10 von 22 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 447 16.87% 299 42.96% /
2 94 3.55% 58 8.33% /kontakt.html
3 128 4.83% 47 6.75% /usage/usage_201506.html
4 62 2.34% 44 6.32% /sorgenfellchen.html
5 56 2.11% 38 5.46% /tiervermittlung.html
6 77 2.91% 37 5.32% /erfolgsgeschichten.html
7 69 2.60% 30 4.31% /impressum.html
8 30 1.13% 30 4.31% /usage/usage_201605.html
9 39 1.47% 27 3.88% /tierbetreuung.html
10 74 2.79% 26 3.74% /buch.html

Top 30 von 472 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 140 5.29% 0 0.00% 30 0.12% 136 9.46% 121.189.96.93
2 113 4.27% 0 0.00% 24 0.09% 105 7.30% 112.187.102.204
3 101 3.81% 0 0.00% 21 0.08% 87 6.05% 211.110.17.146
4 97 3.66% 0 0.00% 20 0.08% 87 6.05% 211.195.140.89
5 85 3.21% 30 2.05% 598 2.34% 2 0.14% 93.214.189.34
6 65 2.45% 54 3.69% 212 0.83% 33 2.29% majestic12.co.uk
7 53 2.00% 0 0.00% 11 0.04% 45 3.13% 121.161.216.249
8 53 2.00% 22 1.50% 39 0.15% 1 0.07% loft2539.dedicatedpanel.com
9 46 1.74% 0 0.00% 10 0.04% 44 3.06% 221.144.190.99
10 46 1.74% 11 0.75% 99 0.39% 1 0.07% 93.214.183.16
11 43 1.62% 0 0.00% 9 0.04% 37 2.57% 121.161.216.248
12 40 1.51% 38 2.60% 191 0.75% 35 2.43% 208.115.113.92
13 40 1.51% 40 2.73% 4623 18.10% 10 0.70% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
14 34 1.28% 14 0.96% 355 1.39% 1 0.07% ip5f5af8ac.dynamic.kabel-deutschland.de
15 30 1.13% 26 1.78% 120 0.47% 25 1.74% 208.115.113.82
16 29 1.09% 20 1.37% 500 1.96% 1 0.07% p5dd6be83.dip0.t-ipconnect.de
17 27 1.02% 11 0.75% 60 0.24% 1 0.07% spider-14.lipperhey.com
18 26 0.98% 0 0.00% 5 0.02% 24 1.67% 121.166.39.79
19 26 0.98% 19 1.30% 498 1.95% 1 0.07% mail.crs-medical.com
20 26 0.98% 15 1.02% 427 1.67% 1 0.07% p578635f6.dip0.t-ipconnect.de
21 25 0.94% 9 0.61% 47 0.18% 1 0.07% 69.58.178.56
22 24 0.91% 21 1.43% 89 0.35% 3 0.21% static.168.147.243.136.clients.your-server.de
23 23 0.87% 19 1.30% 496 1.94% 13 0.90% malta1844.startdedicated.de
24 20 0.76% 20 1.37% 2323 9.09% 4 0.28% static.85.100.63.178.clients.your-server.de
25 19 0.72% 18 1.23% 101 0.40% 14 0.97% crawl-66-249-78-224.googlebot.com
26 18 0.68% 0 0.00% 4 0.01% 16 1.11% 175.118.81.60
27 18 0.68% 13 0.89% 222 0.87% 8 0.56% malta2970.startdedicated.de
28 17 0.64% 13 0.89% 25 0.10% 12 0.83% crawl-66-249-78-93.googlebot.com
29 16 0.60% 16 1.09% 1849 7.24% 6 0.42% 192.240.96.164
30 16 0.60% 13 0.89% 22 0.09% 10 0.70% crawl-66-249-78-100.googlebot.com

Top 10 von 472 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 40 1.51% 40 2.73% 4623 18.10% 10 0.70% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
2 20 0.76% 20 1.37% 2323 9.09% 4 0.28% static.85.100.63.178.clients.your-server.de
3 16 0.60% 16 1.09% 1849 7.24% 6 0.42% 192.240.96.164
4 16 0.60% 16 1.09% 1849 7.24% 4 0.28% static.120.37.9.5.clients.your-server.de
5 10 0.38% 10 0.68% 1161 4.55% 1 0.07% 79.133.98.33
6 85 3.21% 30 2.05% 598 2.34% 2 0.14% 93.214.189.34
7 29 1.09% 20 1.37% 500 1.96% 1 0.07% p5dd6be83.dip0.t-ipconnect.de
8 26 0.98% 19 1.30% 498 1.95% 1 0.07% mail.crs-medical.com
9 23 0.87% 19 1.30% 496 1.94% 13 0.90% malta1844.startdedicated.de
10 4 0.15% 4 0.27% 462 1.81% 1 0.07% static-193.108.249.33.uch.net

Top 30 von 97 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1851 69.88% - (Direct Request)
2 40 1.51% http://prohoster.info
3 24 0.91% http://mamaeka.com
4 18 0.68% http://allcatsnames.com/female-cat-names-for-calico-cats
5 16 0.60% http://7li.in
6 11 0.42% http://samgmu.ru/sitemap.xml
7 10 0.38% http://axiomakrasoti.ru/sitemap.xml
8 9 0.34% http://lesbiznakomstva.ru/sitemap.xml
9 9 0.34% http://linger-siberia.ru/sitemap.xml
10 9 0.34% http://olga-noskova.ru/sitemap.xml
11 8 0.30% http://imgur.com/ac0coft
12 7 0.26% http://europapluspskov.ru/sitemap.xml
13 7 0.26% http://pravovik-consalt.ru/sitemap.xml
14 7 0.26% http://profitabl.ru/sitemap.xml
15 6 0.23% http://aeromultigril.ru
16 6 0.23% http://znaj-kak.ru/sitemap.xml
17 5 0.19% http://aptekaline.ru
18 5 0.19% http://medicaltour.co.il
19 5 0.19% http://smartgadget.co.il
20 5 0.19% http://www.google.de/
21 5 0.19% https://www.instagram.com/freedatinginyourtown/
22 4 0.15% http://e-post.in.ua/sitemap.xml
23 4 0.15% http://forum.interpals.net/forum/interpals/education-homework/2769358-an-analytrical-essay
24 4 0.15% http://imgur.com/1Z8e3ME
25 4 0.15% http://www.babycenter.ca/thread/2443273/any-phd-mamas-out-there
26 3 0.11% http://burger-imperia.com/
27 2 0.08% http://gorgame.ru
28 2 0.08% http://www.bing.com/search
29 2 0.08% http://www.google.com
30 2 0.08% https://www.google.de

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% sorgenfellchen.de

Top 15 von 176 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 846 31.94% Browser: MSIE
2 385 14.53% Spider: MJ12bot
3 316 11.93% Browser: Firefox
4 185 6.98% Browser: Safari
5 172 6.49% Spider: Googlebot
6 73 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 71 2.68% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 53 2.00% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; https://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/20
9 51 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 48 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
11 41 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
12 38 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 31 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)
14 31 1.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
15 28 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; special_archiver/3.1.1 +http://www.archive.org/details/archive.org_bot)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2016

Top 30 von 40 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 724 27.33% 8 0.55% 219 0.86% Suedkorea Suedkorea
2 625 23.59% 472 32.24% 3113 12.19% Firmen (com)
3 565 21.33% 401 27.39% 13704 53.64% Deutschland Deutschland
4 162 6.12% 129 8.81% 604 2.36% USA USA
5 113 4.27% 101 6.90% 1174 4.59% Netzwerke (net)
6 103 3.89% 86 5.87% 2133 8.35% Europäische Union Europäische Union
7 65 2.45% 54 3.69% 212 0.83% Grossbritannien Grossbritannien
8 46 1.74% 38 2.60% 158 0.62% Schweiz Schweiz
9 40 1.51% 40 2.73% 1517 5.94% China China
10 35 1.32% 33 2.25% 1283 5.02% Russische Foederation Russische Foederation
11 34 1.28% 34 2.32% 89 0.35% Unbekannte Adressen
12 29 1.09% 10 0.68% 423 1.66% Organisationen (org)
13 15 0.57% 11 0.75% 46 0.18% Ukraine Ukraine
14 14 0.53% 13 0.89% 68 0.27% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
15 7 0.26% 7 0.48% 60 0.23% Thailand Thailand
16 6 0.23% 6 0.41% 40 0.16% Frankreich Frankreich
17 6 0.23% 6 0.41% 40 0.16% Irland Irland
18 6 0.23% 6 0.41% 40 0.16% Italien Italien
19 6 0.23% 6 0.41% 40 0.16% Rumaenien Rumaenien
20 5 0.19% 5 0.34% 43 0.17% Georgien Georgien
21 5 0.19% 5 0.34% 43 0.17% Indonesien Indonesien
22 5 0.19% 3 0.20% 10 0.04% Luxemburg Luxemburg
23 4 0.15% 1 0.07% 9 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 4 0.15% 4 0.27% 19 0.08% Litauen Litauen
25 3 0.11% 2 0.14% 123 0.48% Belgien Belgien
26 3 0.11% 3 0.20% 20 0.08% Polen Polen
27 3 0.11% 3 0.20% 26 0.10% Portugal Portugal
28 3 0.11% 2 0.14% 10 0.04% Tokelau Tokelau
29 2 0.08% 2 0.14% 5 0.02% Seychellen Seychellen
30 1 0.04% 1 0.07% 3 0.01% Univers./Schulen (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23