Aufruf-Statistik für sorgenfellchen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 01:37 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 4247
Summe der Dateien 2044
Summe Seiten 3192
Summe Besuche 1831
Summe in kb 66762
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 501
Summe der unterschiedlichen URLs 41
Summe der unterschiedlichen Verweise 141
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 194
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 91
Anfragen pro Tag 137 223
Dateien pro Tag 65 115
Seiten pro Tag 102 167
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 41
Besuche pro Tag 59 77
kb pro Tag 2154 4840
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 48.13% 2044
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.85% 36
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.80% 34
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 12.48% 530
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 37.72% 1602
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 110 2.59% 50 2.45% 83 2.60% 61 3.33% 23 4.59% 895 1.34%
2 118 2.78% 64 3.13% 82 2.57% 54 2.95% 34 6.79% 1926 2.89%
3 82 1.93% 40 1.96% 55 1.72% 49 2.68% 23 4.59% 767 1.15%
4 85 2.00% 36 1.76% 70 2.19% 55 3.00% 24 4.79% 1016 1.52%
5 87 2.05% 39 1.91% 73 2.29% 60 3.28% 28 5.59% 1125 1.68%
6 133 3.13% 66 3.23% 97 3.04% 58 3.17% 28 5.59% 3502 5.25%
7 176 4.14% 115 5.63% 88 2.76% 71 3.88% 33 6.59% 3714 5.56%
8 174 4.10% 99 4.84% 133 4.17% 64 3.50% 30 5.99% 4840 7.25%
9 130 3.06% 66 3.23% 105 3.29% 64 3.50% 33 6.59% 3573 5.35%
10 128 3.01% 66 3.23% 76 2.38% 55 3.00% 30 5.99% 1794 2.69%
11 55 1.30% 18 0.88% 50 1.57% 36 1.97% 17 3.39% 1069 1.60%
12 108 2.54% 48 2.35% 84 2.63% 70 3.82% 23 4.59% 1926 2.89%
13 165 3.89% 105 5.14% 80 2.51% 67 3.66% 34 6.79% 3404 5.10%
14 136 3.20% 83 4.06% 94 2.94% 73 3.99% 35 6.99% 4215 6.31%
15 223 5.25% 94 4.60% 120 3.76% 60 3.28% 27 5.39% 2938 4.40%
16 130 3.06% 59 2.89% 98 3.07% 62 3.39% 33 6.59% 1260 1.89%
17 128 3.01% 64 3.13% 100 3.13% 74 4.04% 28 5.59% 4135 6.19%
18 109 2.57% 63 3.08% 101 3.16% 55 3.00% 29 5.79% 3511 5.26%
19 148 3.48% 82 4.01% 124 3.88% 55 3.00% 28 5.59% 2378 3.56%
20 170 4.00% 76 3.72% 117 3.67% 45 2.46% 22 4.39% 1601 2.40%
21 163 3.84% 80 3.91% 121 3.79% 49 2.68% 27 5.39% 1590 2.38%
22 218 5.13% 110 5.38% 149 4.67% 66 3.60% 28 5.59% 2705 4.05%
23 134 3.16% 56 2.74% 119 3.73% 77 4.21% 38 7.58% 1739 2.61%
24 82 1.93% 31 1.52% 77 2.41% 45 2.46% 23 4.59% 88 0.13%
25 122 2.87% 43 2.10% 113 3.54% 48 2.62% 20 3.99% 601 0.90%
26 149 3.51% 58 2.84% 130 4.07% 63 3.44% 32 6.39% 1737 2.60%
27 125 2.94% 55 2.69% 108 3.38% 70 3.82% 32 6.39% 2411 3.61%
28 179 4.21% 79 3.86% 167 5.23% 69 3.77% 41 8.18% 1596 2.39%
29 203 4.78% 100 4.89% 144 4.51% 43 2.35% 26 5.19% 2797 4.19%
30 165 3.89% 69 3.38% 129 4.04% 60 3.28% 31 6.19% 1827 2.74%
31 112 2.64% 30 1.47% 105 3.29% 55 3.00% 20 3.99% 80 0.12%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 147 3.46% 2 74 3.62% 3 98 3.07% 67 2076 3.11%
1 4 153 3.60% 2 68 3.33% 3 109 3.41% 57 1759 2.63%
2 7 237 5.58% 3 97 4.75% 6 196 6.14% 54 1672 2.50%
3 4 142 3.34% 1 59 2.89% 3 99 3.10% 48 1480 2.22%
4 6 208 4.90% 2 87 4.26% 5 163 5.11% 79 2437 3.65%
5 2 87 2.05% 1 34 1.66% 2 74 2.32% 42 1314 1.97%
6 5 174 4.10% 2 72 3.52% 5 155 4.86% 52 1626 2.43%
7 3 117 2.75% 2 63 3.08% 3 95 2.98% 51 1596 2.39%
8 9 303 7.13% 4 134 6.56% 6 208 6.52% 166 5137 7.70%
9 6 212 4.99% 3 98 4.79% 5 172 5.39% 105 3264 4.89%
10 7 226 5.32% 3 97 4.75% 5 183 5.73% 114 3544 5.31%
11 4 147 3.46% 2 88 4.31% 3 98 3.07% 115 3552 5.32%
12 5 179 4.21% 3 99 4.84% 4 145 4.54% 101 3135 4.70%
13 5 184 4.33% 2 79 3.86% 4 128 4.01% 102 3173 4.75%
14 8 274 6.45% 3 119 5.82% 7 218 6.83% 83 2560 3.83%
15 6 213 5.02% 3 99 4.84% 4 143 4.48% 113 3491 5.23%
16 6 212 4.99% 3 115 5.63% 4 150 4.70% 108 3339 5.00%
17 3 121 2.85% 1 57 2.79% 3 109 3.41% 73 2249 3.37%
18 4 139 3.27% 2 85 4.16% 2 89 2.79% 74 2285 3.42%
19 5 178 4.19% 3 119 5.82% 3 104 3.26% 197 6111 9.15%
20 4 125 2.94% 1 48 2.35% 3 108 3.38% 73 2267 3.40%
21 5 181 4.26% 2 91 4.45% 4 148 4.64% 61 1888 2.83%
22 3 122 2.87% 2 62 3.03% 3 97 3.04% 84 2591 3.88%
23 5 166 3.91% 3 100 4.89% 3 103 3.23% 136 4215 6.31%

Top 23 von 41 URLs
# Anfragen kb URL
1 422 9.94% 1429 2.14% /
2 238 5.60% 27508 41.20% /usage/usage_201502.html
3 125 2.94% 10106 15.14% /usage/usage_201510.html
4 69 1.62% 142 0.21% /buch.html
5 64 1.51% 133 0.20% /impressum.html
6 64 1.51% 129 0.19% /kontakt.html
7 63 1.48% 205 0.31% /sorgenfellchen.html
8 58 1.37% 140 0.21% /tierbetreuung.html
9 57 1.34% 185 0.28% /erfolgsgeschichten.html
10 55 1.30% 143 0.21% /tiervermittlung.html
11 16 0.38% 1320 1.98% /usage/usage_201506.html
12 3 0.07% 0 0.00% /google4b9b4b64dbcc378e.html
13 3 0.07% 134 0.20% /usage/usage_201408.html
14 2 0.05% 1 0.00% /usage/
15 1 0.02% 0 0.00% /usage/menu.html
16 1 0.02% 106 0.16% /usage/usage_201404.html
17 1 0.02% 8 0.01% /usage/usage_201405.html
18 1 0.02% 8 0.01% /usage/usage_201407.html
19 1 0.02% 9 0.01% /usage/usage_201409.html
20 1 0.02% 120 0.18% /usage/usage_201410.html
21 1 0.02% 120 0.18% /usage/usage_201411.html
22 1 0.02% 120 0.18% /usage/usage_201412.html
23 1 0.02% 116 0.17% /usage/usage_201501.html

Top 10 von 41 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 238 5.60% 27508 41.20% /usage/usage_201502.html
2 125 2.94% 10106 15.14% /usage/usage_201510.html
3 422 9.94% 1429 2.14% /
4 16 0.38% 1320 1.98% /usage/usage_201506.html
5 63 1.48% 205 0.31% /sorgenfellchen.html
6 57 1.34% 185 0.28% /erfolgsgeschichten.html
7 55 1.30% 143 0.21% /tiervermittlung.html
8 69 1.62% 142 0.21% /buch.html
9 58 1.37% 140 0.21% /tierbetreuung.html
10 3 0.07% 134 0.20% /usage/usage_201408.html

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 422 9.94% 347 55.61% /
2 238 5.60% 88 14.10% /usage/usage_201502.html
3 125 2.94% 60 9.62% /usage/usage_201510.html
4 69 1.62% 21 3.37% /buch.html
5 64 1.51% 17 2.72% /kontakt.html
6 64 1.51% 16 2.56% /impressum.html
7 57 1.34% 15 2.40% /erfolgsgeschichten.html
8 63 1.48% 14 2.24% /sorgenfellchen.html
9 16 0.38% 14 2.24% /usage/usage_201506.html
10 58 1.37% 13 2.08% /tierbetreuung.html

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 422 9.94% 322 52.10% /
2 238 5.60% 86 13.92% /usage/usage_201502.html
3 125 2.94% 61 9.87% /usage/usage_201510.html
4 69 1.62% 24 3.88% /buch.html
5 64 1.51% 21 3.40% /kontakt.html
6 58 1.37% 21 3.40% /tierbetreuung.html
7 63 1.48% 18 2.91% /sorgenfellchen.html
8 64 1.51% 16 2.59% /impressum.html
9 57 1.34% 14 2.27% /erfolgsgeschichten.html
10 16 0.38% 14 2.27% /usage/usage_201506.html

Top 30 von 501 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 355 8.36% 0 0.00% 75 0.11% 270 14.75% 61.41.88.62
2 309 7.28% 121 5.92% 236 0.35% 11 0.60% ns3303815.ip-178-32-218.eu
3 252 5.93% 99 4.84% 193 0.29% 9 0.49% ns374784.ip-94-23-30.eu
4 96 2.26% 96 4.70% 9879 14.80% 32 1.75% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
5 81 1.91% 0 0.00% 17 0.03% 81 4.42% 211.217.103.108
6 79 1.86% 0 0.00% 17 0.02% 74 4.04% 112.150.135.12
7 73 1.72% 72 3.52% 8322 12.47% 16 0.87% 193.201.227.77
8 70 1.65% 0 0.00% 16 0.02% 1 0.05% 192.151.151.202
9 70 1.65% 0 0.00% 15 0.02% 59 3.22% 59.151.213.200
10 69 1.62% 0 0.00% 15 0.02% 52 2.84% 211.210.200.169
11 67 1.58% 0 0.00% 14 0.02% 49 2.68% 121.148.41.237
12 59 1.39% 19 0.93% 504 0.75% 1 0.05% 79.216.83.156
13 51 1.20% 0 0.00% 11 0.02% 47 2.57% 211.216.214.62
14 44 1.04% 44 2.15% 5085 7.62% 11 0.60% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
15 36 0.85% 15 0.73% 358 0.54% 1 0.05% 79.216.98.43
16 32 0.75% 0 0.00% 7 0.01% 32 1.75% 175.205.148.227
17 29 0.68% 28 1.37% 890 1.33% 2 0.11% 188.143.232.37
18 28 0.66% 21 1.03% 573 0.86% 1 0.05% 217.234.219.117
19 28 0.66% 11 0.54% 53 0.08% 1 0.05% c1.seokicks.de
20 27 0.64% 11 0.54% 60 0.09% 1 0.05% spider-3.lipperhey.com
21 26 0.61% 10 0.49% 54 0.08% 1 0.05% security.lightspeedsystems.com
22 26 0.61% 10 0.49% 26 0.04% 1 0.05% static.88-198-24-17.clients.your-server.de
23 25 0.59% 9 0.44% 47 0.07% 1 0.05% 69.58.178.58
24 25 0.59% 25 1.22% 2889 4.33% 5 0.27% c-46-246-86-68.ip4.frootvpn.com
25 25 0.59% 9 0.44% 47 0.07% 1 0.05% s17687150.onlinehome-server.info
26 24 0.57% 18 0.88% 495 0.74% 1 0.05% ip-109-90-80-90.hsi11.unitymediagroup.de
27 23 0.54% 0 0.00% 5 0.01% 23 1.26% 14.37.200.175
28 23 0.54% 20 0.98% 557 0.83% 1 0.05% globalnat.deutschebahn.com
29 22 0.52% 0 0.00% 5 0.01% 22 1.20% 121.147.167.104
30 22 0.52% 0 0.00% 5 0.01% 18 0.98% 14.41.79.10

Top 10 von 501 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 96 2.26% 96 4.70% 9879 14.80% 32 1.75% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 73 1.72% 72 3.52% 8322 12.47% 16 0.87% 193.201.227.77
3 44 1.04% 44 2.15% 5085 7.62% 11 0.60% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
4 25 0.59% 25 1.22% 2889 4.33% 5 0.27% c-46-246-86-68.ip4.frootvpn.com
5 13 0.31% 13 0.64% 1503 2.25% 3 0.16% c-46-246-81-80.ip4.frootvpn.com
6 13 0.31% 13 0.64% 1503 2.25% 3 0.16% static-193.108.249.33.uch.net
7 12 0.28% 12 0.59% 1387 2.08% 7 0.38% pinspb.ru
8 8 0.19% 8 0.39% 925 1.38% 2 0.11% c-178-73-193-10.ip4.frootvpn.com
9 29 0.68% 28 1.37% 890 1.33% 2 0.11% 188.143.232.37
10 5 0.12% 5 0.24% 578 0.87% 1 0.05% c-188-126-90-154.ip4.frootvpn.com

Top 30 von 141 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2745 64.63% - (Direct Request)
2 35 0.82% http://rankings-analytics.com/try.php
3 14 0.33% http://constravel.net
4 13 0.31% http://buttons-for-website.com
5 11 0.26% http://lj1.co/earnmoney
6 10 0.24% http://detki.cf
7 10 0.24% http://sanki-kolyaska-nika-detyam-3.aircus.com/
8 8 0.19% http://allcatsnames.com/bombay-cat-names
9 6 0.14% http://success-seo.com/try.php
10 5 0.12% http://buy-essay-online.ga/
11 5 0.12% http://sanki-nika-detyam-4.aircus.com/
12 5 0.12% http://sanki-nika-detyam-6.aircus.com/
13 5 0.12% http://sanki-nika2.aircus.com/
14 5 0.12% http://sexkun.com/461/
15 5 0.12% http://webgainer.com/
16 5 0.12% http://wewriteessay.ml/dissertation-theses/
17 5 0.12% http://wewriteessay.ml/psychology-essay-writing-services/
18 5 0.12% http://writing-my-essay.ml/
19 5 0.12% http://www.google.de/
20 5 0.12% http://www.my-amour.com
21 5 0.12% https://www.facebook.com/childcars.ru
22 4 0.09% http://100mat.blox.ua
23 4 0.09% http://amelsub.thoughts.com
24 4 0.09% http://ardelldeh6.blog.com
25 4 0.09% http://aviabilety.reformal.ru/
26 4 0.09% http://aviakassa.hostenko.com/
27 4 0.09% http://aviakassa2.reformal.ru/
28 4 0.09% http://aviaticket.reformal.ru/
29 4 0.09% http://biletavai.reformal.ru/
30 4 0.09% http://buffnater.thoughts.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% sorgenfellchen.de

Top 15 von 194 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1577 37.13% Browser: Safari
2 1459 34.35% Browser: MSIE
3 233 5.49% Browser: Firefox
4 121 2.85% Spider: Googlebot
5 95 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 88 2.07% Spider: MJ12bot
7 69 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 59 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 45 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 44 1.04% Browser: Opera
11 40 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 28 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
13 26 0.61% LSSRocketCrawler/1.0 LightspeedSystems
14 26 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; Lipperhey-Kaus-Australis/5.0; +https://www.lipperhey.com/en/about/)
15 24 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1326 31.22% 1 0.05% 396 0.59% Suedkorea Suedkorea
2 686 16.15% 245 11.99% 846 1.27% Europäische Union Europäische Union
3 588 13.85% 468 22.90% 10440 15.64% Firmen (com)
4 506 11.91% 353 17.27% 18486 27.69% Deutschland Deutschland
5 362 8.52% 334 16.34% 9817 14.70% Brasilien Brasilien
6 143 3.37% 124 6.07% 3487 5.22% Netzwerke (net)
7 101 2.38% 81 3.96% 666 1.00% USA USA
8 85 2.00% 82 4.01% 8911 13.35% Ukraine Ukraine
9 75 1.77% 72 3.52% 5428 8.13% Russische Foederation Russische Foederation
10 52 1.22% 48 2.35% 1394 2.09% Italien Italien
11 30 0.71% 20 0.98% 48 0.07% Unbekannte Adressen
12 25 0.59% 9 0.44% 47 0.07% Informationsanbieter (info)
13 25 0.59% 23 1.13% 670 1.00% Australien Australien
14 23 0.54% 23 1.13% 57 0.09% Organisationen (org)
15 23 0.54% 17 0.83% 365 0.55% Schweiz Schweiz
16 14 0.33% 13 0.64% 351 0.53% Spanien Spanien
17 14 0.33% 13 0.64% 465 0.70% Indonesien Indonesien
18 13 0.31% 12 0.59% 349 0.52% Argentinien Argentinien
19 13 0.31% 12 0.59% 349 0.52% Belgien Belgien
20 13 0.31% 12 0.59% 349 0.52% Kolumbien Kolumbien
21 13 0.31% 12 0.59% 349 0.52% Hong Kong Hong Kong
22 13 0.31% 12 0.59% 349 0.52% Indien Indien
23 13 0.31% 12 0.59% 349 0.52% Madagaskar Madagaskar
24 13 0.31% 12 0.59% 349 0.52% Mauritius Mauritius
25 13 0.31% 12 0.59% 349 0.52% Malaysien Malaysien
26 13 0.31% 12 0.59% 349 0.52% Pakistan Pakistan
27 13 0.31% 12 0.59% 349 0.52% Rumaenien Rumaenien
28 11 0.26% 11 0.54% 608 0.91% China China
29 6 0.14% 4 0.20% 354 0.53% Litauen Litauen
30 5 0.12% 5 0.24% 29 0.04% Niederlande Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.23